江西分宜中长电力有限公司100%股权
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
江西分宜中长电力有限公司100%股权
| 项目名称 | 江西分宜中长电力有限公司100%股权 | 项目编号 | G32023SZ1000109-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 长城科技产业发展有限公司 | 转让底价 | 1386万元 |
| 披露起始日期 | 2025-07-21 | 披露结束日期 | 2025-08-01 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: - / 联系电话: - | ||
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | |||
| 经济类型 | - | 企业类型 | - | |
| 所属行业 | - | 经营规模 | - | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | - | |||
| 标的所在地区 | 分宜县 | 其他股东是否放弃优先受让权 | - | |
| 企业管理层是否有收购意向 | - | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | - | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 长城科技产业发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 其他 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 统一社会信用代码 | - | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | - | |||
| 批准日期 | 2023-12-22 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 以正式披露为准 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 462 |
| 交纳开始时间 | 2025-07-21 | 交纳截止时间 | 2025-08-01 | |
4、信息披露
| 转让底价 | 1386万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2025-07-21 | 披露结束日期 | 2025-08-01 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起11个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
