202507低压电气
业主单位:深圳妈湾电力有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 深圳
发布:2025-07-31 15:52:48截止:2025-08-05
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目信息
| 项目名称 | 202507低压电气 | 项目编号 | YG25ZX0005266 |
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 火力发电 |
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 物资描述 数量 单位 LED平板灯/60X30 100 套 LED筒灯/7W砂银开孔9-10cm白光220V 100 个 微动开关/XSS-5GL 3 只 接近开关/E2E-X18MY1 30 只 电源插座/9501-2M;类型 万能多用插座 150 个 电伴热带/ZBW-40-220-P;额定电压 220V 500 米 热继电器/LRN14N 5 只 热继电器/LRN21N 5 只 热继电器/安装底座/LAEB1N 5 只 端子箱/600*600*400 4 件 控制箱/400*250*150 30 套 控制箱/300*250*200 2 套 LED灯具/T8-20W;额定功率 20W 100 套 医用橡胶手套/L 50 副 低压电机保护装置 ST501MA-100A-VM2 3 个 | ||
| 公告名称 | 202507低压电气 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2025-07-31 14:00 至 2025-08-06 11:00 | ||
| 公告内容 | |||
标段信息
| 标段名称 | 202507低压电气 | 标段编号 | YG25ZX0005266-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 180000 | ||
| 评审方法 | 经评审最低价投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 10 | ||
| 交货期说明 | 10天 | ||
| 招标/采购范围 | 物资描述 数量 单位 LED平板灯/60X30 100 套 LED筒灯/7W砂银开孔9-10cm白光220V 100 个 微动开关/XSS-5GL 3 只 接近开关/E2E-X18MY1 30 只 电源插座/9501-2M;类型 万能多用插座 150 个 电伴热带/ZBW-40-220-P;额定电压 220V 500 米 热继电器/LRN14N 5 只 热继电器/LRN21N 5 只 热继电器/安装底座/LAEB1N 5 只 端子箱/600*600*400 4 件 控制箱/400*250*150 30 套 控制箱/300*250*200 2 套 LED灯具/T8-20W;额定功率 20W 100 套 医用橡胶手套/L 50 副 低压电机保护装置 ST501MA-100A-VM2 3 个 | ||
| 资格条件 | 深圳能源采购平台合格供应商 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2025-07-31 14:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-08-05 14:00 |
| 质疑截止时间 | 2025-08-05 14:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-08-05 14:00 |
| 文件递交截止时间 | 2025-08-06 11:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | https://isp.sec.com.cn深圳能源采购平台 | ||
| 开标时间 | 2025-08-06 11:00 | ||
| 开标地点 | https://isp.sec.com.cn深圳能源采购平台 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内 | |
| 联系人 | 邹工 | |
| 联系电话 | 87858082 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
