国网甘肃电力2025年第四次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
国网甘肃电力2025年第四次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示
20250801202947
| 采购项目编号: | 272504 |
| 采购项目名称: | 国网甘肃电力2025年第四次物资公开招标采购 |
| 招标代理机构: | 甘肃电力明珠集团有限公司 |
| 联系电话: | |
| 日期: | 20250801202947 |
| 分标编号 | 分包编号 | 包名称 | 推荐中标候选人 | 投标报价 |
| 272504-1028000-9998 | 母线包01 | 母线包01 | 江苏城航新材料科技有限责任公司 | 9464214.33 |
| 272504-1028000-9998 | 母线包02 | 母线包02 | 如皋天安电气科技有限公司 | 3650175.72 |
| 272504-1028000-9998 | 母线包03 | 母线包03 | 北京兴业建达电气有限公司 | 1763349.18 |
| 272504-1108000-9998 | 用电信息采集包01 | 用电信息采集包01 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 | 2132988 |
| 272504-1108000-9998 | 用电信息采集包02 | 用电信息采集包02 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1927847.87 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包01 | 仪器仪表包01 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 | 3039700 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包02 | 仪器仪表包02 | 深圳市同昌汇能科技发展有限公司 | 2825344.65 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包03 | 仪器仪表包03 | 江苏优亿诺智能科技有限公司 | 2755200.04 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包04 | 仪器仪表包04 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 | 2545505.8 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包05 | 仪器仪表包05 | 太原市优特奥科电子科技有限公司 | 2506340 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包06 | 仪器仪表包06 | 甘肃广星智能科技有限公司 | 2117620 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包07 | 仪器仪表包07 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 2970000 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包08 | 仪器仪表包08 | 保定市富莱得电气有限公司 | 1588800.02 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包09 | 仪器仪表包09 | 西安西电电力系统有限公司 | 1595900.01 |
| 272504-1300000-9998 | 仪器仪表包10 | 仪器仪表包10 | 上海锐测电子科技有限公司 | 1613000 |
| 272504-1407000-9998 | 金具包01 | 金具包01 | 相渝电力设备有限公司 | 1317702.2 |
