NO.2023G42地块电力接入工程施工中标候选人公示第1次公示171634
业主单位:南京旭江置业发展有限公司
类型:中标公告地区:江苏 · 南京
发布:2025-08-04 07:11:47截止:2025-08-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
NO.2023G42地块电力接入工程施工中标候选人公示第1次公示171634
(市交易中心) NO.2023G42地块电力接入工程中标候选人公示
标段编号:HXFJ2500992-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的NO.2023G42地块电力接入工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏希源电力建设有限公司 | 安徽海富建设有限公司 | 江苏晋能建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-房屋建筑-建筑工程不分等级 | 其他-机电-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-其他二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证五级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证五级 | |
| 投标报价(元) | 2780699.68 | 2788234.58 | 2770871.69 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 谈永华 | 胡东海 | 戴雪娇 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232212144897;苏建安B(2023)1004623 | 皖建安B(2021)0294591;皖234212109253 | 苏232181822805;苏建安B(2019)1001438 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏希源电力建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | 南京 G57 地块都会江来府项目供配电工程合同 |
| 合同价格 | 24604703.85元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区葛塘街道葛中南路以东、宁六路以南、浦六南京以西、园西路以北 | ||
| 开工时间 | 2023年10月12日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月20日 | ||
| 项目负责人 | 徐焕 | ||
| 招标单位名称 | 南京旭江置业发展有限公司 | ||
评分业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项
| 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项
| 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 安徽海富建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | 内蒙古宇扬世代洁净煤技术有限公司厂房屋顶分布式光伏电站项目合同 |
| 合同价格 | 22800000.00元 | ||
| 项目地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇东环路北矿业小区西北300米处内蒙古宇扬世代洁净煤技术有限公司院内 | ||
| 开工时间 | 2025年01月10日 | ||
| 竣工时间 | 2025年03月01日 | ||
| 项目负责人 | 罗冬梅 | ||
| 招标单位名称 | 安徽格润能源科技有限责任公司,鄂尔多斯市格润能源科技有限公司,内蒙古宇扬新能源有限责任公司 | ||
评分业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项
| 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项
| 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 江苏晋能建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | 电112 河西南部天保街西侧中学(4#)正式电10KV受电工程及配电房施工 |
| 合同价格 | 4193430.46元 | ||
| 项目地点 | 建邺区高庙路以南、螺塘路以北天保街以西 | ||
| 开工时间 | 2024年01月13日 | ||
| 竣工时间 | 2024年05月04日 | ||
| 项目负责人 | 戴雪娇 | ||
| 招标单位名称 | 南京河西新城建设发展有限公司 | ||
评分业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项
| 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项
| 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中坛安装集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供企业资质证书 |
| 南京宁安电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质动态核查不通过 |
| 南京胜睿电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质动态核查不通过 |
| 江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质动态核查不通过 |
| 南京苏汇能电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供项目负责人的有效劳动合同 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏希源电力建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 2 | 安徽海富建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 3 | 江苏晋能建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 4 | 南京苏庆源电力工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 5 | 南京茂力水电安装工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 6 | 南京瑞铎电气有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 7 | 南京新唐电力工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 8 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 9 | 南京市长城水电安装工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 10 | 江苏国立联合工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 11 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 12 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 13 | 江苏北铭电气有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 14 | 江苏远航电力建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 15 | 江苏川能电力实业有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 16 | 南京华锋电力安装工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 17 | 南京友勤电力工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 18 | 西格码电气股份有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 19 | 首宏建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 20 | 江苏鑫阜申电力工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 21 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 22 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 23 | 苏州新能电力建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 24 | 南京志明机电工程有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 25 | 和远电力建设有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 26 | 江苏精享裕建工有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 27 | 南京华尊电力安装工程有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 28 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 29 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 30 | 江苏振淳电力工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 31 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 32 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 33 | 江苏华世远技术发展有限公司 | 97.27 | 97.27 |
| 34 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 97.25 | 97.25 |
| 35 | 江苏洛辉电力工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 36 | 江苏华恒电气有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 37 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 96.93 | 96.93 |
| 38 | 苏华建设集团有限公司 | 96.83 | 96.83 |
| 39 | 江苏硕电电气工程有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 40 | 江苏辰宇电气有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 41 | 江苏银创建设有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 42 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
| 43 | 江苏正北建设工程有限公司 | 96.64 | 96.64 |
| 44 | 百鲸建设集团有限公司 | 96.61 | 96.61 |
| 45 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 96.61 | 96.61 |
| 46 | 华创电子股份有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 47 | 林孚建设有限公司 | 96.43 | 96.43 |
| 48 | 南京韬和建设工程有限公司 | 96.39 | 96.39 |
| 49 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 96.24 | 96.24 |
| 50 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 96.23 | 96.23 |
| 51 | 常州市龙源电气工程有限公司 | 96.14 | 96.14 |
| 52 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 53 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 54 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 95.94 | 95.94 |
| 55 | 南京建诺建设有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 56 | 江苏富达电力安装有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 57 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 95.52 | 95.52 |
| 58 | 南京聚联输变电安装有限责任公司 | 95.51 | 95.51 |
| 59 | 浙江开元机电集团有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 60 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 95.44 | 95.44 |
| 61 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 95.42 | 95.42 |
| 62 | 俊能电力江苏有限公司 | 95.35 | 95.35 |
| 63 | 江苏广盛建设发展有限公司 | 95.20 | 95.2 |
| 64 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 95.01 | 95.01 |
| 65 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 94.91 | 94.91 |
| 66 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 94.85 | 94.85 |
| 67 | 泰声电力建设有限公司 | 94.75 | 94.75 |
| 68 | 江苏金卓能技术有限公司 | 94.64 | 94.64 |
| 69 | 江苏夏港电力有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 70 | 江苏联发建设工程有限公司 | 94.23 | 94.23 |
| 71 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 93.98 | 93.98 |
| 72 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 93.96 | 93.96 |
| 73 | 能拓能源股份有限公司 | 93.89 | 93.89 |
| 74 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 93.86 | 93.86 |
| 75 | 五洋电力建设股份有限公司 | 93.74 | 93.74 |
| 76 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 93.69 | 93.69 |
| 77 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 93.63 | 93.63 |
| 78 | 江苏振越电气有限公司 | 93.59 | 93.59 |
| 79 | 江苏冠鼎电力安装工程有限公司 | 92.81 | 92.81 |
| 80 | 南京合纵电力实业有限公司 | 92.64 | 92.64 |
| 81 | 山东省邮电工程有限公司 | 92.56 | 92.56 |
| 82 | 普元电力发展有限公司 | 92.52 | 92.52 |
| 83 | 江苏杭玥电气工程有限公司 | 92.44 | 92.44 |
| 84 | 江苏德汇电力科技有限责任公司 | 92.30 | 92.3 |
| 85 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 91.30 | 91.3 |
| 86 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 90.40 | 90.4 |
| 87 | 江苏嘉世电力科技有限公司 | 90.37 | 90.37 |
| 88 | 江苏环新电力工程有限公司 | 90.37 | 90.37 |
| 89 | 南京友成电力工程有限公司 | 89.07 | 89.07 |
| 90 | 鑫路建设集团有限公司 | 88.92 | 88.92 |
| 91 | 江苏中实电力有限公司 | 88.08 | 88.08 |
| 92 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 88.06 | 88.06 |
| 93 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 86.21 | 86.21 |
| 94 | 江苏翔港电能科技有限公司 | 84.48 | 84.48 |
| 95 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 79.80 | 79.8 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏希源电力建设有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月4日起,至2025年8月6日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京河西新城建设发展有限公司
联系电话: 13382050890
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 南京河西工程项目管理有限公司
联系电话: 13357722083
行政监管部门: 南京河西新城区开发建设管理委员会
行政监管部门联系电话: 025-86495273
