海测滩采购63询价通知
业主单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
类型:招标采购地区:江苏 · 徐州
发布:2025-08-21 20:02:27截止:2025-08-25
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤第五建设有限公司第三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20250805401
二、询价书名称:海测滩采购63
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-08-21 10:03:35(北京时间)
报价截止时间:2025-08-25 11:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-08-25 11:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:薛刚
联系电话:13805211261
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2025-08-21 10:03:35
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 610303107427 | 电力变压器检测 | 台 | 9.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303108028 | 高压验电笔检测 | 只 | 5.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303108029 | 接地棒检测 | 套 | 5.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303108031 | 吊桶探伤 | 个 | 13.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303108032 | 绞车主轴探伤 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303108033 | 提升机性能测试 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303108114 | 钩头探伤 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 610303109838 | 天轮探伤检测服务|3.5M | 台 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201002474 | 电缆阻燃、抗静电测试 | 项 | 15.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201002748 | 绝缘胶垫检测 | 组 | 11.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201002753 | 接地极预防性检测 | 个 | 7.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201002782 | 高压开关柜检测检验服务 | 项 | 30.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201002792 | 钢丝绳检测检验服务 | 项 | 23.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201004987 | 高压电缆检测|YJV42-3*120 | 根 | 20.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201005018 | 绝缘手套检测服务|35KV | 付 | 3.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201005102 | 矿用水泵检测检验服务 | 项 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201005135 | 绝缘胶靴检测|35kV | 双 | 3.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201005159 | 电缆阻燃试验|MYP3*95+1*25 | 根 | 15.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300056 | 压风机油检测 | 项 | 3.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300057 | 提升机液压油检测 | 项 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300058 | 提升机润滑油检测 | 项 | 1.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300066 | 压风机性能测试 | 项 | 2.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300067 | 吊盘销轴探伤 | 项 | 45.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300068 | 低压电机检测 | 项 | 1.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300069 | 变压器油检测 | 项 | 5.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
| 612201300070 | 高压电机检测 | 项 | 3.0 | 13 | 2025-09-12 00:00:00 |
