浙江配网!湖南物资!2025年国网浙江第二次配网物资/湖南第四次物资协议库存招标采购招标公告
浙江配网!湖南物资!2025年国网浙江第二次配网物资/湖南第四次物资协议库存招标采购招标公告
▲推荐企业

▲推荐企业
国网浙江省电力有限公司2025年
第二次配网物资协议库存招标采购
招标公告(适用于资格后审)
招标编号:ZBGW25-023

▲推荐企业
1.招标条件
项目建设单位为国网浙江省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网浙江省电力有限公司,并委托国网浙江浙电招标咨询有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。

▲推荐企业
2.项目概况与招标范围

●货物清单:详见国家电网有限公司电子商务平台-招标采购-招标公告及投标邀请书-“国网浙江省电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存招标采购招标公告”(2025年9月19日发布)。本次招标的协议库存需求为全省范围内预估需求计划,标包的项目地区不代表最终协议库存订单执行的地区,最终以订单执行实际下达的项目地区为准。
●供货期限:货物清单的“交货时间”为参考时间,实际交货时间以供货单约定为准,本项目协议库存供货期限详见合同协议书。
▲推荐企业
国网浙江省电力有限公司2025年
第二次配网物资协议库存招标采购
投标邀请书(适用于资格预审)
招标编号:ZBGW25-023
1.招标条件
项目建设单位为国网浙江省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网浙江省电力有限公司,并委托国网浙江浙电招标咨询有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围

3.招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。凡有意参加投标者,请于2025年9月19日-2025年9月26日14:00时(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn,以下简称电子商务平台)获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
4.投标文件的提交
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年10月11日16:00时(北京时间)。
投标文件提交时间:所有投标文件应当在投标截止时间前递交(提交)招标人。
投标文件提交地点:电子投标文件提交招标人招投标交易平台信息系统。

▲推荐企业
国网湖南电力2025年第四次
物资公开招标采购招标公告
招标编号:162504
1.招标条件
项目建设单位为国网湖南省电力有限公司及下属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网湖南省电力有限公司,并委托湖南湘能创业项目管理有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围


▲推荐企业



▲推荐企业

3.招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。凡有意参加投标者,请于2025年09月19日-2025年09月26日17时00分00秒(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn,以下简称电子商务平台)获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
4.投标文件的提交截止时间为2025年10月13日08时30分00秒(北京时间)
——推荐企业——
| 长征电气 | SchneiderElectricTM | 13957717333 |
| 国网/南网中标企业 | 施耐德品牌柜授权生产 | 国网招投标代理人 |
| 一二次融合环网箱/柱上断路器·标准化低压柜·配电箱·电能计量箱·低压开关 | ||
| BlokSeT智能低压授权柜 | MVnex智能中压授权柜 | |
| 浙江长征电气股份有限公司 | 地址:浙江省乐清市经济开发区纬十六路159号 |
长征电气
Schneider
Electric
TM13957717333
国网/南网中标企业国网招投标代理人施耐德品牌柜授权生产
一二次融合环网箱/柱上断路器·标准化低压柜·配电箱·电能计量箱·低压开关
BlokSeT智能低压授权柜MVnex智能中压授权柜
浙江长征电气股份有限公司地址:浙江省乐清市经济开发区纬十六路159号
| 摩厉品质电缆 | 摩天Tian塑造天地良芯 | |
| 产品范围 | ||
| 35kV及以下电力电缆 | ||
| 架空绝缘电缆 | 四川摩天电缆有限公司 | |
| 钢芯铝绞线、布电线 | ||
| 控制电缆、特种电缆 | ||
| 生产基地四川、重庆、昆明 | 四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港北二路248号 |
浙江苏南电气有限公司
AS®
国家电网南方电网合格供应商
诚招全国各省合作伙伴/代理商
电能计量箱(PC、SMC、金属)
一二次融合柱上断路器
箱式变电站高压开关柜
低压电缆分支箱
韩先生:13255771212公众号·东电云
.
(微信同号)
诚招全国代理
瑞天线缆有限公司
徐总
13671159666(微信)
庭
投标产品:10KV电力电缆控制电缆
瑞天
低压电力电缆高低压架空绝缘导线布电线
国网省公司入围单位
家三
| 分标编号 | 分标名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | |
| 个数 | 包号 | ||||
| 1125AB-1405040-9999 | 防风偏复合绝缘子一220kV及以下 | 支 | 15603 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1405039-9999 | 复合横担绝缘子 | 支 | 1692 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1407000-9998 | 金具-变电站 | 付/块/只 | 10288 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1106002-9999 | 电能表屏 | 面 | 67 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1106001-9999 | 子箱 | 个 | 355 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1106008-9999 | 空屏柜 | 面 | 166 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1109006-9999 | 试验电源屏 | 面 | 29 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1403004-9998 | 普通光缆及光缆附件 | 千米/只 | 591.88 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1403010-9998 | 预制光缆及光缆接头 | 米/只 | 306096 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1307011-9999 | 智能电能表-数字表 | 只 | 276 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1102002-0001 | 电缆护层电流监测装置 | 套 | 535 | 2 | 包1一包2 |
| 1125AB-1102002-0002 | 线路在线监测装置 | 套 | 46 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1102002-0003 | 高压电缆线路故障精确定位装置 | 套 | 54 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1102002-0004 | 架空线路分布式故障监测装置 | 套 | 304 | 3 | 包1-包3 |
| 1125AB-1102002-0005 | 输电线路通道智能监拍装置-普光 | 套 | 1006 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1102002-0006 | 输电通道视频监控装置静默视频 | 套 | 1000 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1102002-0007 | 输电通道视频监控装置静默视觉测距 | 套 | 1000 | 3 | 包1-包3 |
| 1125AB-1502008-0001 | 防雷设备-220kV及以下悬垂型 | 台 | 2800 | 2 | 包1-包2 |
| 00021125AB-1502008-0003 | 耐张型防雷设备-500kv | 台 | 400 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1102007-9999 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 46 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1102006-9999 | 电压在线监测装置 | 套 | 1450 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-2212016-9999 | 安全围栏 | 个 | 79482 | 4 | 包1-包4 |
| 1125AB-2212054-9999 | 标识牌 | 面 | 79500 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1307013-0001 | 双模通信单元1 | 个/只 | 3936000 | 16 | 包1一包16 |
| 1125AB-1307013-0002 | 双模通信单元2 | 个/只 | 3479424 | 16 | 包1一包16 |
| 1125AB-1307013-0003 | 双模通信单元3 | 个/只 | 2424576 | 17 | 包1-包17 |
| 1125AB-1308046-9998 | 光伏柔性控制通信模组 | 台/只 | 473179 | 11 | 包1-包11 |
| 1125AB-2101005-9999 | 光伏智能断路器 | 个 | 159034 | 4 | 包1-包4 |
| 1125AB-1108017-9999 | 回路巡检仪 | 台 | 180000 | 2 | 包1-包2 |
河北必创电力科技有限公司
诚邀全国各区域项目合作伙伴国家电网有限公司2023年配网铁附件协议库存招标第一次补充
联合资格预审
资格预市结果通知书
进星斯五
| 人 | 类 | 名 | |||
| 河北e名电市 | 世外 |
电力螺栓20年
(9.on)
2
电力铁附件
18730006666/13832091150
公众号·东电云
| 分标编号 | 分标名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | |
| 个数 | 包号 | ||||
| 1125AB-1016006-9999 | 10kv标准化环保环网柜(A加) | 面 | 560 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1001012-9999 | 20kV箱式变电站 | 套 | 44 | 1 | 包1 |
| 1125AB-1016008-9999 | 配电箱-JP柜 | 个 | 1059 | 4 | 包1-包4 |
| 1125AB-1404001-9999 | 电力电缆-20kv | 千米 | 27.752 | 2 | 包1-包2 |
| 1125AB-1402013-9999 | 布电线 | 米 | 2693455 | 7 | 包1-包7 |
| 1125AB-1406032-9999 | 铁构件 | 吨 | 501 | 1 | 包1 |
| 购 | 鑫森诺XINSENNUO | 中德森诺电缆有限公司诚招两网代理人国网南网入库企业 |
| 35千伏电力电缆 | 投标产品1千伏架空绝缘导线低压电力电缆 | |
| 10千伏电力电缆 | 10千伏架空绝缘导线控制电缆/布电线 | |
| 15033180000 | 孙先生微信同步众号东电 |
购中德森诺电缆有限公司
鑫森诺
XINSENNUO
诚招两网代理人
国网南网入库企业
投标产品
35千伏电力电缆1千伏架空绝缘导线低压电力电缆
10千伏电力电缆10千伏架空绝缘导线控制电缆/布电线
15033180000孙先生微信同步众号东电
| 序号 | 分标名称 | 分标编号 | 合同包数量 | 包号 |
| 1 | 10kV柜内交流断路器 | 162504-1008005-9999 | 1 | 包1 |
| 2 | 110kV间隔棒 | 162504-1405043-9999 | 1 | 包1 |
| 3 | 35kV柱上断路器 | 162504-1008003-9999 | 1 | 包1 |
| 4 | 48V通信蓄电池放电仪 | 162504-1109022-9999 | 1 | 包1 |
| 5 | 500kV防风偏绝缘子 | 162504-1405000-9999 | 1 | 包1 |
| 6 | 500kV防雷复合绝缘子材料 | 162504-860000-0001 | 1 | 包1 |
| 7 | 科研用500kV复合绝缘子 | 162504-860000-0002 | 1 | 包1 |
| 8 | ATS配电柜 | 162504-1106003-0001 | 1 | 包1 |
| 9 | GIS出线穿墙套管 | 162504-1027001-9999 | 1 | 包1 |
| 10 | GIS局部放电模拟验证平台 | 162504-1302054-9999 | 1 | 包1 |
| 11 | LED大屏幕 | 162504-1207010-9999 | 1 | 包1 |
| 12 | MPO预制光缆 | 162504-1403010-0001 | 1 | 包1 |
| 13 | PV套管油位在线监测系统 | 162504-1102003-0001 | 1 | 包1 |
| 14 | SF6定量检漏仪 | 162504-1304086-9999 | 1 | 包1 |
| 15 | SF6在线监测系统 | 162504-1102003-0002 | 1 | 包1 |
| 16 | UPS电源 | 162504-1109000-0003 | 1 | 包1 |
| 17 | VR体验设备 | 162504-1506020-9999 | 1 | 包1 |
| 18 | 安全工器具检测系统 | 162504-1306002-0001 | 1 | 包1 |
| 19 | 保护信息管理子站 | 162504-1101022-9999 | 1 | 包1 |
| 20 | 闭式冷却塔科研样机组件材料 | 162504-1501053-0001 | 1 | 包1 |
| 21 | 避雷器测试仪 | 162504-1306002-0002 | 1 | 包1 |
| 22 | 变电站二次系统在线监测 | 162504-2802002-0002 | 1 | 包1 |
| 23 | 变电站预制舱 | 162504-1410004-9999 | 1 | 包1 |
| 24 | 变压器油再生处理材料 | 162504-1501053-0002 | 1 | 包1 |
| 25 | 变压器智能检测无人工位 | 162504-1506018-9999 | 1 | 包1 |
| 26 | 便携式工作站 | 162504-2408002-9999 | 1 | 包1 |
| 27 | 叉车 | 162504-1504000-0008 | 1 | 包1 |
| 28 | 厂房安全监测装置 | 162504-2402026-0001 | 1 | 包1 |
| 29 | 超声波局放和振动一体式传感器 | 162504-1501053-0003 | 1 | 包1 |
| 30 | 超声监测装置组件 | 162504-1501053-0004 | 1 | 包1 |
| 31 | 串联谐振装置 | 162504-1304087-0001 | 1 | 包1 |
| 32 | 大坝安全监测设备 | 162504-8110002-9999 | 1 | 包1 |
| 33 | 带电灭火试验材料 | 162504-860000-0003 | 1 | 包1 |
| 34 | 导线接触式覆冰监测装置 | 162504-1102002-0003 | 1 | 包1 |
| 35 | 等径水泥杆 | 162504-1401003-9999 | 1 | 包1 |
| 36 | 低噪声轴流风机 | 162504-1503015-0001 | 1 | 包1 |
| 37 | 地线测温装置 | 162504-1102002-0001 | 1 | 包1 |
| 38 | 地线直流融冰装置 | 162504-1501020-9999 | 2 | 包1-包2 |
| 39 | 电磁场在线监测系统 | 162504-1102003-0003 | 1 | 包1 |
| 40 | 电杆扰度无线测量系统 | 162504-1501038-9999 | 1 | 包1 |
| 41 | 电缆头制作工艺检测装置 | 162504-1302079-9999 | 1 | 包1 |
| 42 | 电缆震荡波局放设备 | 162504-1302080-9999 | 1 | 包1 |
| 43 | 电力负荷数据快速计算材料 | 162504-2406009-9999 | 1 | 包1 |
| 44 | 电力能源管控系统 | 162504-1104028-9999 | 1 | 包1 |
| 45 | 电流互感器配件一次接线端子连接片 | 162504-9201000-0001 | 1 | 包1 |
诚/邀/各/省/实/力/代/理/人/合/作/共/赢
正昊电力集团
国网优质供应商
H
林
公司旗下招标产品
10Kv电力电缆架空绝缘导线电缆保护管配电箱JP柜电能计量箱
防鸟产品安全工器具水泥杆、铁附件标识牌、化工品防火材料
刘先生:15511706666
| 46 | 电能质量监测装置 | 162504-1102013-9999 | 1 | 包1 |
| 47 | 电视会议外围成套设备 | 162504-1207006-0001 | 3 | 包1一包3 |
| 48 | 电压互感器 | 162504-1005001-9999 | 1 | 包1 |
| 49 | 电子称重装置 | 162504-1501026-9999 | 1 | 包1 |
| 50 | 断路器配件 | 162504-9201000-0002 | 1 | 包1 |
| 51 | 多功能越障特种作业平台 | 162504-1501053-0005 | 1 | 包1 |
| 52 | 多联机室内机 | 162504-1503015-0002 | 1 | 包1 |
| 53 | 多旋翼无人机固定机场及配套飞行器 | 162504-1501000-0001 | 3 | 包1一包3 |
| 54 | 覆冰形态仿真计算模块 | 162504-2304010-0002 | 1 | 包1 |
| 55 | 高并发连接模拟器 | 162504-2402008-9999 | 1 | 包1 |
| 56 | 高抗应急排油系统 | 162504-1502004-0002 | 1 | 包1 |
| 57 | 高性能计算模组 | 162504-1501053-0006 | 1 | 包1 |
| 58 | 隔离变压器 | 162504-1304036-9999 | 1 | 包1 |
| 59 | 工商业储能柜子组件 | 162504-860000-0005 | 1 | 包1 |
| 60 | 工商业一体化储能柜 | 162504-1032004-0001 | 1 | 包1 |
| 61 | 工作台 | 162504-1501061-0001 | 1 | 包1 |
| 62 | 构网型储能柜 | 162504-860000-0006 | 1 | 包1 |
| 63 | 固定式直流融冰装置 | 162504-1501020-0002 | 2 | 包1一包2 |
| 64 | 固定翼无人机固定机场及飞行器 | 162504-1501000-0002 | 1 | 包1 |
| 65 | 故障录波装置 | 162504-2801016-9998 | 1 | 包1 |
| 66 | 刮板移动式垃圾压缩设备 | 162504-1501034-9999 | 1 | 包1 |
| 67 | 光电一体设备 | 162504-1202008-9999 | 1 | 包1 |
| 68 | 光伏并网接入箱 | 162504-1032002-9999 | 1 | 包1 |
| 69 | 光伏及光热利用模块 | 162504-1501053-0007 | 1 | 包1 |
| 70 | 光缆及光缆附件 | 162504-1403010-9999 | 1 | 包1 |
| 71 | 光缆在线监测 | 162504-1208007-9999 | 1 | 包1 |
| 72 | 光纤测温装置 | 162504-1102003-0004 | 1 | 包1 |
| 73 | 规模化储能规划验证平台 | 162504-860000-0007 | 1 | 包1 |
| 74 | 航空障碍灯 | 162504-1502021-9999 | 1 | 包1 |
| 75 | 红外热像仪 | 162504-1304085-9999 | 1 | 包1 |
| 76 | 环境监控系统 | 162504-1215002-9999 | 1 | 包1 |
| 77 | 火灾报警系统 | 162504-1502005-9999 | 1 | 包1 |
| 78 | 集散式储能成套装备 | 162504-1032004-0002 | 1 | 包1 |
| 79 | 计算机电缆 | 162504-1404006-9999 | 1 | 包1 |
| 80 | 减载装置 | 162504-1103001-9999 | 1 | 包1 |
| 81 | 建设工程造价软件 | 162504-2304000-0001 | 1 | 包1 |
| 82 | 交直流电源系统 | 162504-1109005-9999 | 1 | 包1 |
| 83 | 接地极状态感知装置 | 162504-1501053-0008 | 1 | 包1 |
| 84 | 接地降阻模块 | 162504-1410008-9999 | 1 | 包1 |
| 85 | 结算软件 | 162504-2300000-0002 | 1 | 包1 |
| 86 | 介损测试仪 | 162504-1301040-9999 | 1 | 包1 |
| 87 | 金具 | 162504-1407000-9999 | 1 | 包1 |
| 88 | 精密空调 | 162504-2406001-9999 | 1 | 包1 |
| 89 | 具身智能机器人 | 162504-2407000-0001 | 1 | 包1 |
| 90 | 绝缘子 | 162504-1405039-9999 | 1 | 包1 |
| 91 | 绝缘子智能三维测量系统 | 162504-1310002-9999 | 1 | 包1 |
| 92 | 开关柜绝缘缺陷监测传感器组件 | 162504-1501053-0009 | 1 | 包1 |
| 93 | 开关智能辅助和控制回路分析装置 | 162504-1501000-0003 | 1 | 包1 |
| 94 | 滤波电容器组成套 | 162504-1017001-9999 | 1 | 包1 |
| 95 | 免维护油色谱在线监测系统 | 162504-2802004-0002 | 1 | 包1 |
| 96 | 灭火系统 | 162504-1502004-0001 | 1 | 包1 |
| 97 | 耐热铝合金绞线及铝包钢绞线 | 162504-1402002-9999 | 1 | 包1 |
| 98 | 暖通系统 | 162504-1503015-0003 | 1 | 包1 |
| 99 | 配电网工程概预算造价软件 | 162504-2304000-0002 | 1 | 包1 |
| 100 | 起重设备 | 162504-1501007-9999 | 1 | 包1 |
| 101 | 气象在线监测装置 | 162504-1102002-0002 | 1 | 包1 |
| 102 | 热电转换模块和配套材料 | 162504-1501052-9999 | 1 | 包1 |
| 103 | 热失控冷却测试试验材料 | 162504-860000-0008 | 1 | 包1 |
| 104 | 融合调度控制半实物仿真验证平台 | 162504-860000-0009 | 1 | 包1 |
| 105 | 三桥全地面起重机 | 162504-1504022-9999 | 1 | 包1 |
| 106 | 色谱仪 | 162504-1309099-9999 | 1 | 包1 |
| 107 | 深度学习模块 | 162504-1501053-0010 | 1 | 包1 |
| 108 | 时间同步装置 | 162504-1104003-9999 | 1 | 包1 |
| 109 | 视频监视系统 | 162504-1215003-9999 | 1 | 包1 |
| 110 | 手自一体紧线机 | 162504-2210002-0001 | 1 | 包1 |
| 111 | 输电线路故障抓拍装置 | 162504-1102002-0004 | 1 | 包1 |
| 112 | 输电线路培训仿真系统 | 162504-1302053-9999 | 1 | 包1 |
| 113 | 输电线路视频在线监测装置 | 162504-1102002-0005 | 1 | 包1 |
| 114 | 数据处理中心站 | 162504-1502002-0001 | 1 | 包1 |
| 115 | 数据加密采集装置 | 162504-2402003-9999 | 1 | 包1 |
| 116 | 双波段航天红外光谱探测部件 | 162504-860000-0010 | 1 | 包1 |
| 117 | 水电厂辅助设备 | 162504-240000-0004 | 1 | 包1 |
| 118 | 水轮发电机组 | 162504-240000-0001 | 2 | 包1-包2 |
| 119 | 水喷雾系统 | 162504-1502006-9999 | 1 | 包1 |
| 120 | 锁紧销试验装置 | 162504-1501061-0002 | 1 | 包1 |
| 121 | 铁塔 | 162504-1401005-9999 | 1 | 包1 |
| 122 | 通信网关 | 162504-1216005-9999 | 1 | 包1 |
| 123 | 通信网络管理系统 | 162504-1208008-9999 | 1 | 包1 |
| 124 | 图像监视系统 | 162504-1502002-0004 | 1 | 包1 |
| 125 | 网管服务器及配套软件 | 162504-1208006-9999 | 1 | 包1 |
| 126 | 网络流量控制系统 | 162504-2402008-0001 | 1 | 包1 |
| 127 | 网络式故障在线监测装置 | 162504-1102002-0006 | 3 | 包1-包3 |
| 128 | 温升连接导线 | 162504-1301061-9999 | 1 | 包1 |
| 129 | 无人机 | 162504-1507004-0001 | 1 | 包1 |
| 130 | 无人机巡检系统 | 162504-1502002-0002 | 1 | 包1 |
| 131 | 无人机智能验电系统 | 162504-1306000-9999 | 1 | 包1 |
| 132 | 无线通信专网设备 | 162504-1217004-9999 | 1 | 包1 |
| 133 | 消防系统 | 162504-1502004-9999 | 1 | 包1 |
| 134 | 消弧线圈接地变成套装置 | 162504-1013005-9998 | 1 | 包1 |
| 135 | 新风系统 | 162504-1503016-9999 | 1 | 包1 |
| 136 | 新能源牵张设备 | 162504-2209097-0001 | 1 | 包1 |
| 137 | 蓄电池组 | 162504-1109007-9999 | 1 | 包1 |
| 138 | 玄武岩纤维复合材料 | 162504-1603022-9999 | 1 | 包1 |
| 139 | 一体化水处理系统 | 162504-1501000-0004 | 1 | 包1 |
| 140 | 移动布控球 | 162504-1502002-0003 | 1 | 包1 |
HengTai恒恒泰集团
国家电网/南方电网中标单位
26年电线电缆制造专家
诚招全国合作伙伴
35kV
及以下高低电缆
iiiiii
湖北恒泰电线电缆有限公司廖经理13971023596
HUREIHENGTAIWIRE&CABLECO.LTD
肖经理13871230450
| 141 | 移动式GIS防尘棚 | 162504-1501061-0003 | 1 | 包1 |
| 142 | 音频扩声系统设备 | 162504-1207006-0002 | 1 | 包1 |
| 143 | 应急通信中继无人机 | 162504-1507004-0002 | 1 | 包1 |
| 144 | 在线油处理系统 | 162504-1506007-9999 | 1 | 包1 |
| 145 | 增稠防蒸发防复燃灭火剂原料 | 162504-860000-0011 | 1 | 包1 |
| 146 | 直流-48V通信电源成套设备 | 162504-1213002-9999 | 1 | 包1 |
| 147 | 直流避雷器 | 162504-1020002-9999 | 1 | 包1 |
| 148 | 直流偏磁抑制装置 | 162504-1029003-9999 | 1 | 包1 |
| 149 | 智能变电站辅控设备智能监控系统 | 162504-2802000-9999 | 4 | 包1一包4 |
| 150 | 智能变电站故障测距装置 | 162504-2801020-9999 | 1 | 包1 |
| 151 | 智能巡检控制系统 | 162504-1104023-9999 | 1 | 包1 |
| 152 | 智能一体化电源系统 | 162504-2805001-9999 | 3 | 包1-包3 |
| 153 | 智能终端合并单元一体化装置 | 162504-2801018-9999 | 1 | 包1 |
| 154 | 中压柔性互联功率模组及控制器 | 162504-1501053-0011 | 1 | 包1 |
| 155 | 中央空调系统 | 162504-1503013-9999 | 1 | 包1 |
| 156 | 综合接入设备及IMS系统 | 162504-1206008-9999 | 1 | 包1 |
| 157 | 组合电器内断路器 | 162504-9201000-0003 | 1 | 包1 |
河北环亚线缆有限公司
国网中标省份
河北环亚
辽宁、河南、湖南、江西、新疆、蒙东、河北、冀北、甘肃等
HEBEIHUANYA
投标产品
电力电缆、低压电力电缆、架空绝缘导线
诚聘国网南网投标代理|
吴
(微信
