江苏苏州2025年原集体企业第八次工程服务授权公开招标采购推荐的中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
江苏苏州2025年原集体企业第八次工程服务授权公开招标采购推荐的中标候选人公示
中标候选人公示
江苏苏州2025年原集体企业第八次工程服务授权公开招标采购推荐的中标候选人公示
20250924150159
| 采购项目编号: | CY1025SBA08 |
| 采购项目名称: | 江苏苏州2025年原集体企业第八次工程服务授权公开招标采购 |
| 招标代理机构: | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 |
| 联系电话: | |
| 日期: | 20250924150159 |
| 分标编号 | 分包编号 | 包名称 | 推荐中标候选人 | 投标报价 |
| CY1025SBA08-9001005-0111 | 100 | 包1 | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 1830000 |
| CY1025SBA08-9001005-0112 | 100 | 包1 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003001-0311 | 100 | 包1 | 杭州咸亨国际计量中心有限公司 | 439728 |
| CY1025SBA08-9003001-0311 | 200 | 包2 | 杭州咸亨校准检测技术有限公司 | 80808 |
| CY1025SBA08-9003001-0311 | 300 | 包3 | 杭州咸亨国际计量中心有限公司 | 152480 |
| CY1025SBA08-9003001-0411 | 100 | 包1 | 苏州苏能集团有限公司 | 111780 |
| CY1025SBA08-9003001-2111 | 100 | 包1 | 北京智绘未来专利代理事务所(普通合伙) | 78400 |
| CY1025SBA08-9003001-2912 | 100 | 包1 | 苏州云鼎起重吊装有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003001-3512 | 100 | 包1 | 苏州云鼎起重吊装有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003001-3811 | 100 | 包1 | 江苏新杰智科技有限责任公司 | 136600 |
| CY1025SBA08-9003001-5012 | 100 | 包1 | 江苏兴光会计师事务所有限责任公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003002-1311 | 100 | 包1 | 江苏咸亨国际科技发展有限公司 | 346400 |
| CY1025SBA08-9003002-1411 | 100 | 包1 | 苏州市韶信系统工程有限公司 | 111060 |
| CY1025SBA08-9003002-1411 | 200 | 包2 | 上海双瀛航空科技有限公司 | 479900 |
| CY1025SBA08-9003002-1412 | 100 | 包1 | 南京继森电力技术有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003002-1511 | 100 | 包1 | 张家港市金城物业管理有限公司 | 1248800 |
| CY1025SBA08-9003002-1511 | 200 | 包2 | 苏州黑骏马保安服务有限公司 | 1601600 |
| CY1025SBA08-9003002-1511 | 300 | 包3 | 张家港市金城物业管理有限公司 | 1229701.06 |
| CY1025SBA08-9003002-1511 | 400 | 包4 | 苏州永盛物业管理服务有限公司 | 3195200.12 |
| CY1025SBA08-9003002-1511 | 500 | 包5 | 苏州永盛物业管理服务有限公司 | 873600 |
| CY1025SBA08-9003002-1511 | 600 | 包6 | 苏州市苏叶绿化养护有限公司 | 307618 |
| CY1025SBA08-9003002-1711 | 100 | 包1 | 徐州鸿蒙电力科技有限公司 | 716100 |
| CY1025SBA08-9003002-2112 | 100 | 包1 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003002-2112 | 200 | 包2 | 苏州市永盛建筑有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003002-2112 | 300 | 包3 | 江苏苏韶建设工程有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003002-2112 | 400 | 包4 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003002-2112 | 500 | 包5 | 苏州市灵湖电力安装工程有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9003003-0111 | 100 | 包1 | 江苏新杰智科技有限责任公司 | 48630 |
| CY1025SBA08-9003003-0111 | 200 | 包2 | 江苏万希数字科技有限公司 | 221209.8 |
| CY1025SBA08-9003003-0111 | 300 | 包3 | 苏州市新生代文化创意有限公司 | 176053.5 |
| CY1025SBA08-9003003-0111 | 400 | 包4 | 安徽爱扬信息科技有限公司 | 51800 |
| CY1025SBA08-9007001-0111 | 100 | 包1 | 江西博微新技术有限公司 | 569200 |
| CY1025SBA08-9007001-0111 | 200 | 包2 | 上海金曲信息技术有限公司 | 150000 |
| CY1025SBA08-9007001-0111 | 300 | 包3 | 江苏新杰智科技有限责任公司 | 158580 |
| CY1025SBA08-9007001-0111 | 500 | 包5 | 南京简岱自动化科技有限公司 | 78000 |
| CY1025SBA08-9007001-0611 | 100 | 包1 | 北京清能互联科技有限公司 | 456000 |
| CY1025SBA08-9007001-0711 | 100 | 包1 | 江苏新杰智科技有限责任公司 | 409385 |
| CY1025SBA08-9007001-0711 | 200 | 包2 | 苏州长堤计算机软件有限公司 | 1868000 |
| CY1025SBA08-9007001-0711 | 300 | 包3 | 苏州壬夏道衍软件科技有限公司 | 252000 |
| CY1025SBA08-9012010-0112 | 100 | 包1 | 苏州汇亨电力设计有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9012010-0112 | 200 | 包2 | 水杉数字科技(常州)有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9012017-0112 | 100 | 包1 | 苏州苏能集团有限公司 | 0 |
| CY1025SBA08-9012017-0311 | 100 | 包1 | 太仓使命必达装卸搬运有限公司 | 69290 |
| CY1025SBA08-9012017-0311 | 200 | 包2 | 太仓使命必达装卸搬运有限公司 | 172312.5 |
| CY1025SBA08-9015026-0112 | 100 | 包1 | 江苏国立联合工程有限公司 | 0 |
