建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程规划电力管线及外电接入工程施工中标候选人公示第1次公示172379
业主单位:国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司
类型:中标公告地区:江苏 · 徐州
发布:2025-10-14 08:25:58截止:2025-10-24
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程规划电力管线及外电接入工程施工中标候选人公示第1次公示172379
(市交易中心) 建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程中标候选人公示
标段编号:NJSZ2500954-05SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京城建隧桥智慧管理有限公司的建宁西路过江通道江南连接线-惠民大道综合改造工程规划电力管线及外电接入工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 苏州电力建设工程有限公司 | 南京武家嘴建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 其他-其他-不分专业不分等级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-电力-输变电工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-其他-输变电工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-其他-输变电工程一级;其他-房屋建筑-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | |
| 投标报价(元) | 70036624.78 | 74823347.69 | 74827993.37 | |
| 工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
| 质量 | 符合国家有关验收规范的要求 | 符合国家有关验收规范的要求 | 符合国家有关验收规范的要求 | |
| 项目负责人 | 张雷 | 庄怡霏 | 王原强 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322023202400985;苏建安B(2014)1022413 | 苏1322018201905231;苏建安B(2015)1006894 | 苏1412020202105007;苏1412020202105007 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | 平墩-新拓220kV线路工程合同 | |
| 合同价格 | 84391040.00元 | |||
| 项目地点 | 新沂市 | |||
| 开工时间 | 2022年01月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月24日 | |||
| 项目负责人 | 龚任远 | |||
| 招标单位名称 | 新沂经济开发区建设发展有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 苏州电力建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | 江苏苏州相城中220千伏输变电工程-线路工程 | |
| 合同价格 | 121195575.00元 | |||
| 项目地点 | 苏州 | |||
| 开工时间 | 2021年09月19日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月17日 | |||
| 项目负责人 | 李俊克 | |||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京武家嘴建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | 南京南河(大定坊)220千伏输变电工程-变电站土建 | |
| 合同价格 | 52987439.00元;/ | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月16日 | |||
| 项目负责人 | 王爱华 | |||
| 招标单位名称 | 国网江苏电力有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按规定缴纳投标保证金 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
| 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 15.07 | 80.87 | 95.94 |
| 2 | 苏州电力建设工程有限公司 | 16.10 | 77.65 | 93.75 |
| 3 | 南京武家嘴建设有限公司 | 16.10 | 77.65 | 93.75 |
| 4 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 16.06 | 77.67 | 93.73 |
| 5 | 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 | 15.93 | 77.74 | 93.67 |
| 6 | 南通送变电工程有限公司 | 15.93 | 77.72 | 93.65 |
| 7 | 南京苏逸实业有限公司 | 15.31 | 78.31 | 93.62 |
| 8 | 江苏源力电力工程有限公司 | 15.93 | 77.63 | 93.56 |
| 9 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 15.86 | 77.64 | 93.5 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南通送变电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 湖南湘中输变电建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 启东市电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 宇超电力股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 安徽祥悦建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 南京远能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 石钢木建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏源力电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京苏逸实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 苏州电力建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京武家嘴建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
7、拟定中标人:
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年10月14日起,至2025年10月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京城建隧桥智慧管理有限公司
联系电话: 025-58995807
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299
