青海盐湖镁业有限公司电力中心设备办IGBT逆变模块等37项物资采购通知
业主单位:青海汇信供应链管理部
类型:招标采购地区:青海 · 海西
发布:2025-10-23 10:54:26截止:2025-11-02
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
青海盐湖镁业有限公司电力中心设备办IGBT逆变模块等37项物资采购通知
公开采购/物资/青海汇信供应链管理部
项目名称:镁业公司电力中心设备办-2025物资采购项目
采购单位名称:青海汇信供应链管理部
采购方式:公开询比
采购内容:青海盐湖镁业有限公司电力中心设备办IGBT逆变模块等37项物资采购
预计采购时间:2025-10-22
联系人:陈雅菊
联系方式:15909799995
项目地点:青海省,海西蒙古族藏族自治州,格尔木市
询价通知书编码:20251005837
询价通知书名称:青海盐湖镁业有限公司电力中心设备办IGBT逆变模块等37项物资采购通知
采购联系人:陈雅菊
采购联系人电话:15909799995
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGBT逆变模块FF450R12ME4 B11 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 变频器电路板SINT4611C | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 散热风扇PMD2409PMB1-A ATV61F DC24V 12.2W 92×92×38mm | 件 | 27.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电容器保护装置DC220V 5A | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 主变非电量保护DC220V 2路RS485 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 主变非电量保护DC220V 2路RS485 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 线路保护测控装置DC220V/AC220V 1A/2路RS485 50Hz | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 线路保护测控装置DC220V/AC220V 1A/2路RS485 50Hz | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 变压器保护装置DC220V/AC220V 5A/2路以太网 50Hz | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电机保护装置DC220V 5A/2路RS485 50Hz | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 综合测控装置DC220V/AC220V 1A/2路以太网 1路RS485 50Hz | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电力故障录波检测装置DSP板FH-3000S | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CPU板eDCAP-601A eDCAP-601A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CPU板eDCAP-603A eDCAP-603A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 智能操控装置JY-CK-1250 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UPS不间断电源工业级 20KVA 1/1 1h | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 软启动器主板QB-C90D 160kW | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 塑壳式断路器MS116-32/32A 3P 热电磁式脱扣 电动机保护型 50kA/导轨式 分励辅助 | 件 | 13.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 塑壳式断路器MS165-65/65A 3P 热电磁式脱扣 电动机保护型 100kA/导轨式 分励辅助 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 小型断路器iC65N/C25A 3P 6kA | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 小型断路器DZ47/C40A 4P 6kA | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 漏电断路器DZ47LE/C20A 2P 6kA | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 漏电断路器DZ47LE/C32A 2P 6kA | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 漏电断路器DZ47LE/C63A 4P 6kA | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 小型断路器DZ47-63/C32A 4P 6kA | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 高压高分断能力熔断器XRNP1-40.5kV 0.5A 50Hz XR N P | 台 | 9.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 接近开关TD 441-11Y-2512-滚轮式/2点触式 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-10-19 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 交流接触器AF63-30-11 63A 50Hz 11 AC/DA100V-250V 3P | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 交流接触器AF30-30-11 30A 50Hz 11 AC/DA100V-250V 3P | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 交流接触器AF210-30-11 210A 50Hz 11 AC/DA100V-250V 3P | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 交流接触器AX 80A 50Hz 11 AC230V | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 交流接触器AF26-30-11 26A 50Hz 11 AC/DC 100-250V 3P | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 交流接触器AF50-30-11 50A 50Hz 11 AC/DC 100-250V 3P | 件 | 9.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 交流接触器AF63-30-11 63A 50Hz 11 AC/DC 100-250V 3P | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 交流接触器AF145-30-11 145A 50Hz 11 AC/DC 100-250V 3P | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 交流接触器AF210-30-11 210A 50Hz 11 AC/DC 100-250V 3P | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 交流接触器AF95-30-11 95A 50Hz 11 AC/DC 100-250V 3P | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-10-09 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
