红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包招标公告[电子标]
业主单位:广州市花都区交通运输局
类型:招标采购地区:广东 · 广州
发布:2025-11-19 08:02:39截止:2025-12-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2014-440114-48-01-802155 | ||
| 投资项目名称 | 红棉大道工程 | ||
| 招标项目名称 | 红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包 | ||
| 标段名称 | 红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市花都区 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:区级 |
| 招标范围及规模 | 红棉大道工程—田心立交至风神立交段路线全长约5.92km,规划为城市快速路,道路规划控制红线宽度50m,标准段双向8车道,设计速度60km/h。根据道路建设安排,本项目分两个标段,本次招标范围为标段二。标段二桩号范围为K7+580~K8+600、K9+390~K10+070,路线总长1.7km。规划为城市快速路。道路规划控制红线宽度50m,标准段双向8车道,设计速度60km/h,包含花都大道立交及迎宾大道立交两座互通立交。建设内容包含:道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程等。 | ||
| 招标内容 | 详见招标公告 | ||
| 工期(交货期) | 1095 | ||
| 最高投标限价(万元) | 57171.388778 | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:详见招标公告 项目负责人资格要求:详见招标公告 | ||
| 投标人业绩要求:本项目不要求合格业绩 | |||
| 其他要求:详见招标公告 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025-11-19 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025-12-09 10:30:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025-12-09 10:30:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台网站递交电子投标文件 |
| 开标时间 | 2025-12-09 10:30:00 | 开标地点 | 第2开标室(花都交易部) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 广州市花都区交通运输局 | 联系地址 | 广州市花都区紫薇路23号 |
| 招标人联系人 | 贾工 | 联系电话 | 020-86970157 |
| 招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路4号20楼 |
| 招标代理联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-61101333-1867 |
| 招标监督机构 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
| 使用企业库数据源 |
交易集团企业库
| ||
重要提醒:本项目使用新建设工程交易系统 ,详情见操作手册,请安装新投标文件制作工具及新版统一CA互认驱动( )
相关附件:
最高投标限价公布函.pdf市政工程施工合同(上网版).doc招标文件-红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包(上网版).docx招标公告-红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包(上网版).docx工程量清单-GBQ7.rar工程量清单-Excel版.rar招标文件-红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包(上网版).pdf招标公告-红棉大道工程—田心立交至风神立交段(标段二)施工总承包(上网版).pdf图纸(不含绿化).rar
