中国铁建电气化局集团第五工程有限公司物资集中采购询价公告
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司物资集中采购询价公告
发布单位:中国铁建电气化局集团第五工程有限公司
发布时间:2025-12-08
投标截至时间:2025-12-10 11:00:00
文件编号:CRCEBG5-XJCG-YD-25002
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司,是世界500强—中国铁建股份有限公司的三级子公司,组建于2005年12月,总部设在成都。主要从事高速铁路电气化、电力、通信、信号和城市轨道交通、公路交通、机电设备、输变电、楼宇智能化、工业与民用建筑、新能源、智慧城市、区域综合开发和信息技术等工程建设,是集工程施工、运营维护与商务开发为一体的“四电”工程承包商和系统集成商。现对以下项目物资进行统一询价采购,欢迎有意向的供应商参与。
- 项目概况与采购内容
1.1中国移动贵州公司数据中心项目:①C1栋机电建设:电源工程(含市电引入工程)、智慧运维管理平台新建(DCIM)、给排水工程等;②机柜级改造:预估1000个机柜级改造,包括但不限于机柜改造、PDU 改造、门禁改造、视频系统改造、摄像头改造、电源线改造、机柜托条改造等;③机房级改造:预估10个机房级改造,包括弱电工程、智慧运维管理平台扩容(DCIM)、给排水工程等;④C2栋四个IDC机房建设:包括电源工程、弱电工程、智慧运维管理平台扩容(DCIM)、给排水工程等。
1.1.2贵州片区信号工程项目部:工程由车站子网边界,机柜安装及室内通道调式,吊装箱式变压器,浇灌箱变基础,电力电缆敷设,信号电缆敷设,电气控制柜,隔离变压器,设备硬化,开挖电缆沟,安装信号机,开挖过轨,电缆沟包封,敷设光电缆,安装轨道电路设备,房屋改造及装修,路面或站台面开挖及修复等组成。
1.2询价内容:(见附件一:询价物资一览表)
- 询价文件的获取
2.1供应商于2025年12月4日09时00分至2025年12月8日17时00分请登陆中国铁建云采平台(https://www.crccep.cn/)注册会员进行报名获取询价文件。
3.技术要求
3.1 请参照技术规格书,若无技术规格书请按照行业技术标准或国家标准执行。
4.合同主要条款及事项
4.1标的物名称:各包件所列物资及其购置、运输、交验。
4.2价格:价格依据被询价人的报价。报价须含购置、运输、交验的全部费用,为到站交货价。
4.3数量:依据包件所列数量。
4.4付款方式:
4.4.1合同总金额十万以下的付款方式为货验收合格并取得厂家所开具的等值增值税专用发票后办理付款,付款比例为合同金额的100%,付款方式为网银支付。
4.4.2合同总金额十万至二十万付款方式为到货验收合格并取得厂家所开具的等值增值税专用发票后办理付款,付款95%物资款,以网银支付方式支付,质量保证金为合同金额的5%,保质期满后,采用网银支付方式支付。
4.4.3合同金额二十万元以上付款方式为到货验收合格并取得厂家所开具的等值增值税专用发票后使用商业承兑汇票方式付款至60%,工程开通后使用商业承兑汇票方式付款至95%,质量保证金为合同金额的5%,用网银转账方式支付。同时提供履约保证金金额为合同总价的10%。
4.5交货期:以供货通知单为准。
4.6质量保证期:质保期为24个月。
4.7交货地点:中国移动贵州公司数据中心项目:贵州省安顺市平坝区兴平路与川康路交叉口西80米中国移动(贵州)大数据中心。贵州片区信号工程项目部:贵州省贵阳市养龙司站。
4.8交验:随货提供产品合格证。
4.9验收标准:参照3.1技术要求。
4.10鉴于采购方已全面启用电子印章签订电子合同,投标人同意,在中标(成交)后,通过电子签约平台办理电子印章,并同采购方在线签订电子合同。因未办理电子印章不能在线签订合同投标人将承担缔约过失责任。
电子签约平台网
5.答疑澄清
潜在供应商在仔细阅读询价文件后,若还有需采购人澄清的问题,于2025年12月7日17:00前铁建云链提问,采购人于2025年12月8日17:00前进行答复。
6.报价文件的递交
6.1报价文件递交的时间为:2025年12月10日11点00分前在铁建云链(www.crccep.cn)搜索“中国铁建电气化局集团第五工程有限公司物资集中采购询价”选择对应包件进行报价。
6.2 报价文件开标时间:2025年12月10日11点00分
7、开标时间、地点
7.1开标时间:2025年12月10日11点00分。
7.2开标地点:铁建云链。
8、采购人及联系人
采购人1:中国铁建电气化局集团第五工程有限公司中国移动贵州公司数据中心机电新建改造工程框架采购项目部。
物资联系人:田工 18685387666
技术联系人:陈工15225221454
采购人2:中国铁建电气化局集团第五工程有限公司贵州片区信号工程项目部。
物资联系人:田工:1868537666
物资联系人:庞工:13594111434
技术联系人:林工:18776587870
9、采购组织单位信息
采购组织单位:中国铁建电气化局集团第五工程有限公司
联系人:薛工
联系电话:02881726095
邮箱:wsb_crcc5@163.com
2025年12月4日
附件一:
采购物资一览表
包件号 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 备注 |
BD-22 电力电缆冷缩终端头 | 1 | 电力电缆冷缩终端头 | 10Kv 3*400 | 套 | 72 | 1.投标人为在中华人民共和国境内依法注册的企业或企业法人,具有招标产品生产和供应经验的生产商或代理商/经销商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书; 2.投标人必须是一般纳税人; | |
2 | 电力电缆冷缩终端头 | 10Kv 3*120 | 套 | 23 | |||
BD-23 零星加工件 | 1 | 9011黑磨砂色水平90度弯通 | 100mm*50mm*1.0 | 个 | 19 | 1.投标人为在中华人民共和国境内依法注册的企业或企业法人,具有招标产品生产和供应经验的生产商或代理商/经销商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书; 2.投标人必须是一般纳税人; | |
2 | 9011黑磨砂色水平90度三通 | 100mm*50mm*1.0 | 个 | 39 | |||
3 | 7035色水平90度弯通 | 100*100*1.2 | 个 | 13 | |||
4 | 7035水平四通 | 100*100*1.2 | 个 | 1 | |||
5 | 7035色水平90度三通 | 200*100*1.5 | 个 | 17 | |||
6 | 7035色水平90度弯通 | 200*100*1.5 | 个 | 8 | |||
7 | 7035色水平90度三通 | 300*100*2.0 | 个 | 11 | |||
8 | 7035色水平90度弯通 | 300*100*2.0 | 个 | 10 | |||
9 | 7035色水平90度弯通 | 400*200*2.5 | 个 | 3 | |||
10 | 7035色水平90度三通 | 400*200*2.5 | 个 | 5 | |||
11 | 7035色水平90度弯通 | 600*200*2.5 | 个 | 3 | |||
12 | 7035色水平90度三通 | 600*200*2.5 | 个 | 3 | |||
13 | 7035色水平90度弯通 | 800*200*2.5 | 个 | 3 | |||
14 | 7035色水平90度三通 | 800*200*2.5 | 个 | 8 | |||
15 | 9011黑磨砂色吊框 | 100*50*1.2 | 套 | 750 | |||
16 | 7035色板折横担 | 100*1.2 | 套 | 300 | |||
17 | 7035色板折横担 | 200*1.2 | 套 | 197 | |||
18 | 7035色板折横担 | 300*1.2 | 套 | 390 | |||
19 | 7035色角铁横担 | 400*40*2.0 | 套 | 175 | |||
20 | 7035色角铁横担 | 600*40*2.5 | 套 | 75 | |||
21 | 7035色角铁横担 | 800*40*2.5 | 套 | 290 | |||
22 | 热镀锌丝杆 | ?10 | 米 | 5049 | |||
23 | 热镀锌丝杆 | ?12 | 米 | 1521 | |||
24 | 热镀锌丝杆 | ?16 | 米 | 1521 | |||
25 | 电缆支架 | 见图纸1 | 套 | 130 | |||
26 | 电缆支架 | 见图纸2 | 套 | 75 | |||
BD-24 混凝土 | 1 | 混凝土 | C30 | m3 | 198 | 1.投标人为在中华人民共和国境内依法注册的企业或企业法人,具有招标产品生产和供应经验的生产商或代理商/经销商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书; 2.投标人必须是一般纳税人; | |
2 | 混凝土 | C30P6 | m3 | 88 | |||
3 | 混凝土 | C30P8 | m3 | 132 | |||
BD-25 配电箱 | 1 | 配电箱 | 101精密空调配电箱1 JC1APK1-5-1 | 台 | 1 | 1.投标人为在中华人民共和国境内依法注册的企业或企业法人,具有招标产品生产和供应经验的生产商或代理商/经销商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书; 2.投标人必须是一般纳税人; | |
2 | 配电箱 | 101精密空调配电箱2 JC1APK1-5-2 | 台 | 1 | |||
3 | 配电箱 | 102精密空调配电箱1 JC1APK1-2-1 | 台 | 1 | |||
4 | 配电箱 | 102精密空调配电箱2 JC1APK1-2-2 | 台 | 1 | |||
5 | 配电箱 | 制冷站配电室JC1APK1-1-1 | 台 | 1 | |||
6 | 配电箱 | 制冷站配电室JC1APK1-1-2 | 台 | 1 | |||
7 | 配电箱 | JC1APR1-1-3 | 台 | 1 | |||
8 | 配电箱 | JC1APR1-2-3 | 台 | 1 | |||
9 | 配电箱 | JC1APR2-1-3 (同JC1APR1-1-3) | 台 | 1 | |||
10 | 配电箱 | JC1APR2-2-3 (同JC1APR1-1-3) | 台 | 1 | |||
11 | 配电箱 | JC1APR3-1-3 (同JC1APR1-1-3) | 台 | 1 | |||
12 | 配电箱 | JC1APR3-2-3 (同JC1APR1-1-3) | 台 | 1 | |||
13 | 配电箱 | JC1APR4-1-3 (同JC1APR1-1-3) | 台 | 1 | |||
14 | 配电箱 | JC1APR4-2-3 (同JC1APR1-1-3) | 台 | 1 | |||
15 | 配电箱 | AC配电箱JC1APz1 | 台 | 1 | |||
16 | 配电箱 | T接箱 | 台 | 6 | |||
17 | 配电箱 | T接箱 | 台 | 2 | |||
18 | 配电箱 | 蝶阀配电箱JC1APz1-1 | 台 | 1 | |||
19 | 配电箱 | 蝶阀配电箱JC1APz1-2 | 台 | 1 | |||
20 | 配电箱 | 蝶阀配电箱JC1APz1-3 | 台 | 1 | |||
21 | 配电箱 | 智能化UPS开关箱 JC1AP-ZN11 | 台 | 1 | |||
22 | 配电箱 | 一层右侧配电间照明配电箱JC1AL1-3A | 台 | 1 | |||
23 | 配电箱 | 一层右侧配电间照明配电箱JC1AL1-3B | 台 | 1 | |||
24 | 配电箱 | 智能化UPS开关柜2 JC1AP-ZN22 | 台 | 1 | |||
XH-59 等阻线 | 1 | 扼流等阻线1000A | 每套(长四根4.3m、短四根2.3m) | 套 | 25 | 1.投标人为在中华人民共和国境内依法注册的企业或企业法人,具有招标产品生产和供应经验的生产商或代理商/经销商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书; 2.投标人必须是一般纳税人; | |
2 | 扼流等阻线1000A | 每套(长四根9.6m、短四根7.6m) | 套 | 4 | |||
3 | 扼流等阻线1000A | 每套(长四根10.4m、短四根8.4m) | 套 | 2 | |||
4 | 扼流等阻线1000A | 每套(长四根11m、短四根9m) | 套 | 2 | |||
5 | 扼流等阻线800A | 每套(长四根4.3m、短四根2.3m) | 套 | 36 | |||
6 | 扼流等阻线800A | 每套(长四根5m、短四根3m) | 套 | 2 | |||
7 | 扼流等阻线800A | 每套(长四根10.4m、短四根8.4m) | 套 | 2 |
注:本表中数量为暂估数量,实际数量为签订合同后书面供货通知为准。
