中标公告|国网甘肃电力2025年第七次物资公开招标采购项目中标人名单
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标公告 | 国网甘肃电力2025年第七次物资公开招标采购项目中标人名单
国网甘肃电力2025年第七次物资公开
招标采购项目中标人名单
(招标编号:272507)
国网甘肃电力2025年第七次物资公开招标采购的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:



国网甘肃电力有限公司
2025年12月26日

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包名称 | 推荐的中标候选人 |
| 1 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包01 | 华立科技股份有限公司 |
| 2 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包02 | 浙江宁杭能源科技有限公司 |
| 3 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包03 | 河南迈盛高科电子科技有限公司 |
| 4 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包05 | 西安洲信息技术有限公司 |
| 5 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包06 | 浙江优碧电力科技有限公司 |
| 6 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包07 | 武汉三相电力科技有限公司 |
| 7 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包09 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
| 8 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包10 | 浙江优碧电力科技有限公司 |
| 9 | 272507-1102000-9998 | 测控及在线监测系统 | 测控及在线监测系统包13 | 平高集团智能电气有限公司 |
| 10 | 272507-1106000-9998 | 低压屏(柜)、箱 | 低压屏(柜)、箱包01 | 博控电气有限公司 |
| 11 | 272507-1207000-9998 | 电话及电视会议系统 | 电话及电视会议系统包01 | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 |
| 12 | 272507-1017000-9998 | 电力电容器 | 电力电容器包01 | 合容电气股份有限公司 |
| 13 | 272507-1109000-9998 | 电源系统 | 电源系统包01 | 智瞻科技股份有限公司 |
| 14 | 272507-1109000-9998 | 电源系统 | 电源系统包02 | 广东汤浅蓄电池有限公司 |
| 15 | 272507-1109000-9998 | 电源系统 | 电源系统包03 | 德勒科技有限公司 |
| 16 | 272507-1109000-9998 | 电源系统 | 电源系统包04 | 科华数据股份有限公司 |
| 17 | 272507-1500000-9998 | 辅助设备设施 | 辅助设备设施包01 | 浙江立安静电气设备有限公司 |
| 18 | 272507-1500000-9998 | 辅助设备设施 | 辅助设备设施包02) | 国网智能科技股份有限公司 |
| 19 | 272507-1500000-9998 | 辅助设备设施 | 辅助设备设施包03 | 山东科泰电力科技有限公司 |
| 20 | 272507-1500000-9998 | 辅助设备设施 | 辅助设备设施包04 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 21 | 272507-1101000-9998 | 继电保护及自动装置 | 继电保护及自动装置包01 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 22 | 272507-1101000-9998 | 继电保护及自动装置 | 继电保护及自动装置包02 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
| 23 | 272507-1001000-9998 | 交流变压器 | 交流变压器包01 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 24 | 272507-1001000-9998 | 交流变压器 | 交流变压器包02 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| 25 | 272507-1028000-9998 | 母线 | 母线包01 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 |
| 26 | 272507-1501006-9998 | 水电设备及配件 | 水电设备及配件包02 | 江苏蓝胜客科技有限公司 |
| 27 | 272507-1501006-9998 | 水电设备及配件 | 水电设备及配件包03 | 正洲泵阀制造有限公司 |
| 28 | 272507-1501006-9998 | 水电设备及配件 | 水电设备及配件包04 | 河南卫华重型机械股份有限公司 |
| 29 | 272507-1023001-9998 | 调压器 | 调压器包01 | 天津浩源汇能股份有限公司 |
| 30 | 272507-1023001-9998 | 调压器 | 调压器包02 | 杭州得诚技术股份有限公司 |
| 31 | 272507-1213000-9998 | 通信电源系统 | 通信电源系统包01 | 河北久维电子科技有限公司 |
| 32 | 272507-1213000-9998 | 通信电源系统 | 通信电源系统包02 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 |
| 33 | 272507-1213000-9998 | 通信电源系统 | 通信电源系统包03 | 北京国电光宇机电设备有限公司 |
| 34 | 272507-1200000-9998 | 通信设备 | 通信设备包02 | 北京许继数字电力技术有限公司 |
| 35 | 272507-1200000-9998 | 通信设备 | 通信设备包03 | 苏州安赛电力科技有限公司 |
| 36 | 272507-1200000-9998 | 通信设备 | 通信设备包05 | 南京新宁光电工程有限公司 |
| 37 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包01 | 深圳市华电晨光智能科技有限公司 |
| 38 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包02 | 青岛海信网络能源股份有限公司 |
| 39 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包03 | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 |
| 40 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包04 | 北京安心易维科技有限公司 |
| 41 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包06 | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 |
| 42 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包07 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 |
| 43 | 272507-2400000-9998 | 信息设备 | 信息设备包08 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 44 | 272507-1300000-9998 | 仪器仪表 | 仪器仪表包02 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 45 | 272507-2802000-9998 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站测控及在线监测系统包01 | 苏州安赛电力科技有限公司 |
| 46 | 272507-2802000-9998 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站测控及在线监测系统包02 | 武汉凯默电气有限公司 |
| 47 | 272507-2806001-9998 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端包01 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| 48 | 272507-2801000-9998 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站继电保护及自动装置包01 | 山东山大电力技术股份有限公司 |
| 49 | 272507-2801000-9998 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站继电保护及自动装置包02 | 许继电气股份有限公司 |
| 50 | 272507-2804000-9998 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站自动化系统及设备包01 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 51 | 272507-2805001-9998 | 智能一体化电源系统 | 智能一体化电源系统包01 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
| 52 | 272507-2805001-9998 | 智能一体化电源系统 | 智能一体化电源系统包02 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
| 53 | 272507-2805001-9998 | 智能一体化电源系统 | 智能一体化电源系统包03 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
| 54 | 272507-1410002-9998 | 装置性材料 | 装置性材料包04 | 常丰线缆有限公司 |
| 55 | 272507-1410002-9998 | 装置性材料 | 装置性材料包05 | 洛阳日出光电科技有限公司 |
| 56 | 272507-1410002-9998 | 装置性材料 | 装置性材料包06 | 江苏巨量光电科技有限公司 |
| 57 | 272507-1410002-9998 | 装置性材料 | 装置性材料包07 | 浙江昌华智能科技有限公司 |
| 58 | 272507-1104000-9998 | 自动化系统及设备 | 自动化系统及设备包01 | 深圳市双合电气股份有限公司 |
| 59 | 272507-1104000-9998 | 自动化系统及设备 | 自动化系统及设备包02 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
| 60 | 272507-1104000-9998 | 自动化系统及设备 | 自动化系统及设备包04 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 |
| 61 | 272507-1104000-9998 | 自动化系统及设备 | 自动化系统及设备包05 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| 62 | 272507-1104000-9998 | 自动化系统及设备 | 自动化系统及设备包06 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
| 63 | 272507-1104000-9998 | 自动化系统及设备 | 自动化系统及设备包07 | 许继电气股份有限公司 |
丽水金太变压器配件加工有限公司
只生产产
电
于
丽水金太变压器配件加工有限公司,坐落于丽水市莲都区水阁工业园区南明路795号,厂房面
积6000平方米,是一家生产和销售各种电磁线的专业生产商。
公司主要生产:复合漆包线,130、180级。玻璃丝包绕组线;玻璃丝包聚脂薄膜绕组线;玻璃
丝包聚酰亚胺薄膜绕组线;杜邦纸包线;无纺布加聚酯薄膜线;漆包扁绕组线;单(双)玻璃丝包
漆包绕组线以上均为(铜铝)。被广泛应用于变压器、发电机、电机、电焊机、电磁吸盘、电抗器
油浸式和干式大型电力变压器等行业。
一直以来公司严格执行质量标准化管理,坚持“以质量为中心”,凭借着完备的检测设备和严
密的检测手段,产品质量长效稳定、可靠,深受广大用户的青睐,产品主要销售上海、山西、陕西、
河北、四川、浙江、江苏、广州、深圳、湖南、哈尔滨等全国各地。
公司始终灌输“以科技为先导,产品创新为目标,诚信服务为宗旨”的企业理念,积极地投入
到行业领域内尖端技术的研究与开发,不断深化自主创新能力,产品核心竞争力,提供产品品牌价
值,争取壮大发展,努力成为市场一线企业。
电话:0578-2858873手机:1806626877715857837999
传真:0578-2858872地址:浙江省丽水市莲都区水阁工业区南明路795号
公众号变量器技术杂志
