肇庆高新区第一污水处理厂1.5MW分布式光伏发电项目
业主单位:广东肇能电力销售有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 肇庆
发布:2025-12-31 05:10:57截止:2026-01-08
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 是 | 性质 | 更正 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 肇庆高新区第一污水处理厂1.5MW分布式光伏发电项目;肇庆高新区第二污水处理厂1MW分布式光伏发电项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广东肇能电力销售有限公司 | 发布时间 | 2025-12-29 |
| 招标人名称 | 广东肇能电力销售有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91441202MA4WNE6H46 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 肇庆高新区第一污水处理厂1.5MW分 布式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-441284-04-01-928430 |
| 招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 4583500.00 |
| 招标项目建设地点 | 四会市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-29 |
| 招标监督部门 | 肇庆贺江电力发展有限公司纪检室 | ||
| 项目概况 | 本项目拟利用肇庆高新区第一污水处理厂(运营单位:肇庆浩旺环保发展有限公司)厂区内建筑物屋顶及车棚区域开发建设分布式 光伏项目。建筑面积0平方米,占地面积约 6200 平方米,项目直流侧装机容量1.5MW,交流侧装机容量1.26MW,采用0.4kV接入原 有配电系统1000kVA和800kVA的变压器低压侧。采用 “自发自用、余电上网”模式。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 肇庆高新区第二污水处理厂1MW分布 式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-441284-04-01-331689 |
| 招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 3081100.00 |
| 招标项目建设地点 | 四会市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-29 |
| 招标监督部门 | 肇庆贺江电力发展有限公司纪检室 | ||
| 项目概况 | 本项拟利用为肇庆高新区第二污水处理厂厂区内建筑物屋顶及厂区水池上方加装光伏发电工程,建筑面积0平米,占地面积约 4100平方米,项目直流侧装机容量1.0MW,交流侧装机容量0.885MW,采用0.4kV接入原有配电系统1000kVA变压器低压侧并网。发 电系统采用“自发自用、余电上网”的方式。 | ||
相关附件:
