安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电分公司燃料招标信息http://www.dtrlcg.com/
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电分公司燃料招标信息http://www.dtrlcg.com/
2026年1月3日燃料招标信息推送
序 号 | 竞价单名称 | 煤 种 | 采购数量(吨) | 交货时间 | 初次报价截止日期 |
1 |
| 烟煤2.5硫 收到基挥发大于14% 热值4500 全水小于15% 灰熔点大于1300 | 10000 | 2026-01-06至 2026-01-21 | 2026-01-04 11:34:09(二轮竞价) 双方完成结算结果确认后,由卖方向买方开具全额增值税专用发票,买方在收到货后1个月内支付相应货款。 |
结算方式说明:到厂化验热值在4300大卡及以上的,按合同期加权方式结算,到厂化验热值在4300大卡以下的,按单批次方式结算。干燥基全硫小于等于2.8%的,按合同期加权方式结算,干燥基全硫大于2.8%的,按单批次方式结算。收到基挥发分、全水、按照单批次方式结算,灰熔点按合同期抽检最低值方式结算。
到厂化验热值按照以下方式调整价格:
煤种 | 煤质指标 | 指标范围 | 该热值区间价格【元/ (千卡/千克)】 | 计价方式 | 质量调整价公式 |
烟煤 | Qnet,ar | Qnet,ar≥4500 | D | 合同期内,Qnet,ar≥4300,所有批次热值加权 | 收到基低位加权发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 4300≤Qnet,ar<4500 | D-0.001 | 收到基低位加权发热量×该热值区间价格 | |
烟煤 | Qnet,ar | 4200≤Qnet,ar<4300 | D-0.002 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 4100≤Qnet,ar<4200 | D-0.003 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 4000≤Qnet,ar<4100 | D-0.005 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 3800≤Qnet,ar<4000 | D-0.007 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 3600≤Qnet,ar<3800 | D-0.01 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 3400≤Qnet,ar<3600 | D-0.015 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 3200≤Qnet,ar<3400 | D-0.02 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 3000≤Qnet,ar<3200 | D-0.03 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | 2500≤Qnet,ar<3000 | D-0.04 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
烟煤 | Qnet,ar | Qnet,ar<2500 | 0.04 | 单批次 | 收到基低位发热量×该热值区间价格 |
干燥基全硫、收到基挥发分、灰熔点指标在约定范围内的,不调整价格。超出约定范围的,按照以下方式调整价格:
煤种 | 煤质指标 | 指标范围 | 变化幅度 | 价格增减额(价格或比例) | 计价方式 | 质量调整价公式 |
烟煤 | St,d | 2.5%<St,d≤2.8% | 0.1%(不足0.1%按0.1%计) | -2元/吨 | 合同期内,St,d≤2.8%,所有批次硫分加权 | 以St.d=2.5%为基础,每上升0.1%加扣2元/吨。 |
烟煤 | St,d | 2.8%<St,d≤3.0% | 0.1%(不足0.1%按0.1%计) | -5元/吨 | 单批次 | 以扣6元/吨为基数,干燥基全硫2.8%为基础,每上升0.1%加扣5元/吨。 |
烟煤 | St,d | 3.0%<St,d | 0.1%(不足0.1%按0.1%计) | -10元/吨 | 单批次 | 以扣16元/吨为基数,干燥基全硫3.0%为基础,每上升0.1%加扣10元/吨。 |
烟煤 | Var | 12%≤Var<14% | -1%(不足-1%按-1%计) | -1元/吨 | 单批次 | 扣款=(14-到厂验收挥发份(Var)×100)×1元/吨。 |
烟煤 | Var | Var<12% | -1%(不足-1%按-1%计) | -10元/吨 | 单批次 | 扣款=(14-到厂验收挥发份(Var)×100)×10元/吨。 |
烟煤 | ST | 1250℃≤ST<1300℃ | 10℃(不足10℃按10℃计) | -2元/吨 | 合同期抽检最低值 | 以ST=1300℃为基础,每下降10℃加扣2元/吨。 |
烟煤 | ST | ST<1250℃ | 10℃(不足10℃按10℃计) | -10元/吨 | 合同期抽检最低值 | 以扣10元/吨为基数,ST=1250℃为基础,每下降10℃加扣10元/吨。 |
注:合同期随机抽检灰熔点次数,1万吨不少于3次(少于1万吨按1万吨计),2万吨不少于5次,3万吨不少于7次,4万吨不少于9次,以此类推。
全水在约定范围内的,不调整价格。超出约定范围的,按照以下方式调整价格:
品名/煤种 | 指标名称 | 指标范围 | 价格增减额(价格或比例) | 增减基准 | 计价方式 | 数量调整价公式 |
烟煤 | Mt | 15%<Mt | 1% | 15% | 单批次 | 扣吨=(全水(Mt)×100-15)×1%×该批次来煤净重 |
出卖人接到买受人发运指令后,需在48小时内有效发运(请车、制单、装车),否则进行警告,警告后(即接到指令72小时内),没有装车或实际发运在途,扣50%保证金;接到指令(72小时-120小时)之内没有实际到厂或已发运在途,扣除全部保证金,买受方有权终止合同并按冻结进行处理。
