中标公告|国网陕西省电力有限公司2026年第一次物资集中招标采购项目招标公告
中标公告 | 国网陕西省电力有限公司2026年第一次物资集中招标采购项目招标公告
国网陕西省电力有限公司2026年
第一次物资集中招标采购
项目招标公告
招标编号:W-2026-SNGW-Z01
1.招标条件
项目建设单位为国网陕西省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网陕西省电力有限公司,并委托国网陕西招标有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
●详见招标公告附件1及附件2。




3.招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。
凡有意参加投标者,请于2026年1月4日-2026年1月12日17:00时(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn )获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
4.投标文件的提交
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年1月27日09:30时(北京时间)。
投标文件提交时间:所有投标文件应当在投标截止时间前递交(提交)招标人。
投标文件提交地点:电子投标文件提交招标人招投标交易平台信息系统(国家电网公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn及“钧巧系统”http://202.100.20.94)。
国网陕西省电力有限公司
2026年1月4日
| 分标编码 | 分标名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | |
| 个数 | 包号 | ||||
| 262601-500005469-00001 | 分标01-交流穿墙套管 | 只 | 107 | 1 | 1 |
| 262601-500003041-00001 | 分标02-330kVSF6断路器 | 台 | 2 | 1 | 1 |
| 262601-500001131-00001 | 分标03-110kVSF6断路器 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-500085231-00001 | 分标04-管状母线 | 米 | 874 | 1 | 1 |
| 262601-500008848-00001 | 分标05-SF6监测系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-500008847-00001 | 分标06-油色谱监测系统 | 套 | 9 | 1 | 1 |
| 262601-500008866-00001 | 分标07-电能质量在线监测装置 | 套 | 2 | 1 | 1 |
| 262601-500117667-00001 | 分标08-换流站设备在线监测 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-500139447-00001 | 分标09一线路在线监测装置 | 套 | 33 | 1 | 1 |
| 262601-500116876-00001 | 分标10一电缆隧道在线监测系统 | 套 | 4 | 2 | 12 |
| 262601-500008994-00001 | 分标11-端子箱 | 个 | 71 | 1 | 1 |
| 262601-500082682-00001 | 分标12-蓄电池充电机 | 台 | 3 | 1 | 1 |
| 262601-500083888-00001 | 分标13-智能一体化电源系统 | 套 | 11 | 2 | 1~2 |
| 262601-500143536-00001 | 分标14-移动电源 | 套 | 3 | 1 | 1 |
| 262601-500008818-00001 | 分标15-保护信息管理子站 | 站 | 2 | 1 | 1 |
| 262601-500114369-00001 | 分标16-故障录波装置 | 套 | 39 | 2 | 12 |
| 262601-500142361-00001 | 分标17-变电站在线智能巡视系统 | 套 | 13 | 2 | 1~2 |
| 262601-500126801-00001 | 分标18一变电站智能巡检机器人 | 台 | 4 | 1 | 1 |
| 262601-500074442-00001 | 分标19-智能变电站综合监控平台 | 套 | 14 | 2 | 12 |
| 262601-500083862-00001 | 分标20一避雷器在线监测 | 套 | 2 | 1 | 1 |
| 262601-500130520-00001 | 分标21-二次状态在线监测 | 套 | 6 | 1 | 1 |
| 262601-500071736-00001 | 分标22-智能变电站电能量采集终端 | 套 | 17 | 1 | 1 |
| 262601-500114368-00001 | 分标23-智能变电站时间同步系统 | 套 | 4 | 1 | 1 |
| 262601-500132304-00001 | 分标24-综合接入设备 | 14 | 1 | 1 | |
| 262601-500009748-00001 | 分标25-数字无线多地址通信系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-580029432-00001 | 分标26-光学综合类试验仪器 | 台 | 9 | 1 | 1 |
| 262601-580029438-00001 | 分标27-成像仪 | 台 | 2 | 1 | 1 |
| 262601-500132913-00001 | 分标28-数字化电能表 | 只 | 84 | 1 | 1 |
| 262601-500126001-00001 | 分标29一电源类检测仪 | 台 | 6 | 1 | 1 |
| 262601-500009962-00001 | 分标30一高压试验仪器 | 13 | 1 | 1 | |
| 262601-500143315-00001 | 分标31-油气类试验仪器 | 4 | 1 | 1 | |
| 262601-500010697-00001 | 分标32-辅助设备设施 | 个 | 4373 | 1 | 1 |
| 262601-500062282-00001 | 分标33-防雷设备 | 台 | 84 | 1 | 1 |
| 262601-500154588-00001 | 分标34-SF6混合气体充气装置 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-500139617-00001 | 分标35-锥形水泥杆 | 根 | 203 | 1 | 1 |
| 262601-500141220-00001 | 分标36-钢绞线 | 吨 | 16.059 | 1 | 1 |
| 262601-500050884-00001 | 分标37-扩径导线 | 吨 | 0.4 | 1 | 1 |
| 262601-500065622-00001 | 分标38-软铜绞线 | 千米 | 7.59 | 1 | 1 |
| 262601-500083408-00001 | 分标39-电缆夹具 | 套 | 6297 | 1 | 1 |
| 262601-500033277-00001 | 分标40一绝缘热缩套管 | 米 | 1406 | 1 | 1 |
| 262601-500020765-00001 | 分标41-金具 | 付 | 6780 | 1 | 1 |
| 262601-500122453-00001 | 分标42-复合绝缘子 | 支 | 308 | 1 | 1 |
| 262601-500142151-00001 | 分标43-接地模块 | 米 | 3500 | 1 | 1 |
| 262601-500072161-00001 | 分标44-接地铁 | 付 | 5410 | 1 | 1 |
| 262601-500024248-00001 | 分标45-系统安全软件 | 套 | 9 | 1 | 1 |
| 262601-500064407-00001 | 分标46一生产管理系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-500134828-00001 | 分标47-嵌入式设备漏洞分析 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 262601-500143137-00001 | 分标48-反无人机防御系统 | 套 | 3 | 1 | 1 |
| 262601-500010604-00001 | 分标49-防鸟设备 | 台 | 13500 | 1 | 1 |
| 262601-500010599-00001 | 分标50-变压器灭火装置 | 套 | 4 | 1 | 1 |
| 262601-500010595-00001 | 分标51-火灾报警系统 | 套 | 18 | 2 | 12 |
| 262601-500010594-00001 | 分标52-消防系统 | 套 | 2 | 1 | 1 |
| 262601-500010592-00001 | 分标53-图像监视系统 | 套 | 6 | 1 | 1 |
| 262601-500126986-00001 | 分标54-无人机 | 架 | 6 | 1 | 1 |
| 262601-500010637-00001 | 分标55-风机 | 台 | 10 | 1 | 1 |
| 262601-500139552-00001 | 分标56-中央空调系统 | 套 | 4 | 1 | 1 |
| 262601-500107554-00001 | 分标57-货架 | 组 | 45 | 1 | 1 |
| 262601-500028602-00001 | 分标58-铜排 | 千克 | 67531.16 | 1 | 1 |
| 262601-500139303-00001 | 分标59-地脚螺栓 | 吨 | 415.598 | 1 | 1 |
| 262601-500011662-00001 | 分标60-防火板及防火槽盒 | 平方米 | 41961.1 | 1 | 1 |
| 262601-500011755-00001 | 分标61-绝缘涂料 | 千克 | 33030 | 1 | 1 |
| 262601-500133912-00001 | 分标62-绝缘子清洗剂 | 干克 | 665.52 | 1 | 1 |
