准格尔旗锦苑小区项目电力电缆、线鼻子、热缩管、气灌等询价采购
业主单位:中铁一局集团第二工程有限公司
类型:招标采购地区:内蒙古 · 鄂尔多斯
发布:2026-01-07 16:46:20截止:2026-01-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2026-01-07 11:25
报价截止时间:2026-01-09 15:30
采购单位:中铁一局集团第二工程有限公司准格尔旗锦苑小区施工一标段
报价截止时间:2026-01-09 15:30
招标方联系人:杜*涛
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:史*照
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:见询价清单
支付条件:见询价清单
发票种类:增值税专用发票
发票抬头:中铁一局集团第二工程有限公司
税号:911302001047426157
其他要求:电缆品牌要求:天津津达、银川硕邦、上海胜华、江苏宝胜。
交货信息
交货方式:
收货人:杜*涛
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3304044000007 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV-4×10+1×10mm2 | 110.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 2 | 3304044000008 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV-4×25+1×16mm2 | 120.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 3 | 3304044135434 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 5×16mm2 | 70.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 4 | 3304044135435 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4×35+1×16mm2 | 45.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 5 | 3304044135436 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 5×6mm2 | 30.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 6 | 3304044146323 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 2.5mm2 | 125.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 7 | L004542142750 | 控制线 | KVV22-15×2.5 | 750.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 8 | L004542167089 | 控制线 | WDZN-KYJY-3×1.5 | 100.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 9 | 3304044220126 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4×150+1×95mm2 | 70.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 10 | 3304044220129 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4×25+1×16mm2 | 70.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 11 | 3304044226343 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 3×4mm2 | 90.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 12 | 3408359000005 | 铜线鼻子 | 90㎜2 | 4.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 13 | 3408359000006 | 铜线鼻子 | 10mm2 | 6.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 14 | 3408359000007 | 铜线鼻子 | 4mm2 | 6.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 15 | 3408359000008 | 铜线鼻子 | 6mm2 | 10.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 16 | L005380117429 | 喷枪 | PQ-2 | 5.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 17 | 2503018367086 | 储气罐 | 1.05立方米 | 16.0 | 台 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 18 | 3408176000002 | 电缆热缩管 | φ12 | 500.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 19 | 1829023022001 | 胶布 | - | 40.0 | 卷 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 20 | 3408359000006 | 铜线鼻子 | 10mm2 | 10.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 21 | 3408359000005 | 铜线鼻子 | 90㎜2 | 10.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 22 | 3408261060915 | 开口铜线鼻子 | 25A | 150.0 | 个 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 23 | 3408176145631 | 电缆热缩管 | Φ14 | 250.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 | ||
| 24 | 3408176145393 | 电缆热缩管 | Φ18 | 150.0 | 米 | 华北区-内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗-北山 |
