20251225电厂设备部热控202512(PH标准缓冲剂等)月度计划采购
业主单位:内蒙古华厦朱家坪电力有限公司
类型:中标公告地区:内蒙古 · 鄂尔多斯
发布:2026-01-08 11:40:34截止:2026-01-18
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
结果公告 | |||||
20251225电厂设备部热控202512(PH标准缓冲剂等)月度计划采购月度生产物资结果公告: | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
订单编码 | 20251225 | ||||
订单名称 | 20251225电厂设备部热控202512(PH标准缓冲剂等)月度计划采购月度生产物资 | ||||
公告日期 | 2026-01-08 09:28:17 | ||||
中选单位 | 南京柠檬科技发展有限公司 | ||||
|
|
|
|
|
|
物资编码 | 物资名称 | 物资规格 | 单位 | 采购数量 | 中标供应商 |
304060200065 | 参比电解液 KCl 3M, 500 ml | 套 | 1.00 | 南京柠檬科技发展有限公司 | |
110030100016 | PH标准缓冲剂 | PH=9.18,每袋可溶解250ml标准液; | 袋 | 50.00 | 南京柠檬科技发展有限公司 |
110030100015 | PH标准缓冲剂 | PH=4.01,每袋可溶解250ml标准液; | 袋 | 50.00 | 南京柠檬科技发展有限公司 |
