[招标公告]国网江西电力2026年第一次物资类公开招标采购招标公告
【招标公告】国网江西电力2026年第一次物资类公开招标采购招标公告
▲推荐企业
国网江西电力2026年第一次
物资类公开招标采购招标公告
招标编号:182631
1.招标条件
项目建设单位国网江西省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网江西省电力有限公司,并委托国网江西省电力物资有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围








3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。凡有意参加投标者,请于2026年1月7日-2026年1月15日17:00时(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn,以下简称电子商务平台)获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
5.投标文件的提交
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年1月28日9:00时(北京时间)。
投标文件提交时间:所有投标文件应当在投标截止时间前递交(提交)招标人。
投标文件提交地点:电子投标文件提交招标人招投标交易平台信息系统。

-------扫码关注我们
业务范围
投标一站式服务,标书制作;
投标的资质办理:审计报告、银行保函
企业3A信用认证、绿色报告绿色认证
ISO三体系、一纸证明等
咨询电话:400-8599958
注:数据来源网络平台,本文仅做信息分享,如有侵权请告知删除
国家电网有限公司电子商务平台(ECP)
| 全文检索 | 请输入关键字 |
全面计划招标采购物资供应质量监督供应商管理采购标准及新技术推广保证金服务宣传培训
首页招标采购招标公告及投标邀请书
国网江西电力2026年第一次物资类公开招标采购
招标公告
[国网江西省电力有限公司2026-01-07
| 采购项目状态 | 正在招标 | 采购项目编号182631 |
| 采购项目名称 | 国网江西电力2026年第一次物资类公开招标采购 | 采购类型物资 |
| 招标文件获取截止时间2026-01-1517:00:00 | 开标(截标)时间2026-01-2809:00:00 | |
| 开标地点直播开标 | 招标人国网江西省电力有限公司 | |
| 项目介绍 | ||
| 公告文件 | 下载公告文件获取招标文件 |
联系我们法律声明网站地图国家电网公司电子商务平台https://ecp.sgcc.comcn/ecp2.0/portal/版权所有Copyright@2003-2026StateGridCorporationofChina(SGCC).Allrightsreserved
| 序号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 物资分类 |
| 1 | 182631-2805001-101 | 包1 | 电源系统 | 智能一体化电源系统、一体化电源系统、交流配电屏 |
| 2 | 182631-1104005-102 | 包1 | 二次系统安全防护设备 | 二次系统安全防护设备 |
| 3 | 182631-1104010-103 | 包1 | 能量管理系统-省调 | 能量管理系统 |
| 4 | 182631-1104010-104 | 包1 | 能量管理系统-地调 | 能量管理系统 |
| 5 | 182631-1110002-105 | 包1 | 数据网网络管理系统软件 | 数据网网络管理系统 |
| 6 | 182631-1110002-106 | 包1 | 数据网网络管理系统硬件 | 数据网网络管理系统 |
| 7 | 182631-1104018-107 | 包1 | 调度备用系统 | 调度备用系统 |
| 8 | 182631-1104013-108 | 包1 | 动态预警系统 | 动态预警系统 |
| 9 | 182631-1102002-109 | 包1 | 线路在线监测装置 | 线路在线监测装置 |
| 10 | 182631-1104006-110 | 包1 | 采集终端 | 智能变电站电能量采集终端、电能量计量采集系统(厂站端)、电能表屏 |
| 11 | 182631-1109007-111 | 包1 | 蓄电池组 | 蓄电池组 |
| 12 | 182631-2802003-112 | 包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 |
| 13 | 182631-2802002-113 | 包1 | 智能变电站状态监测 | 智能变电站状态监测、数字化表计监测终端 |
| 14 | 182631-2801016-114 | 包1 | 故障录波装置 | 智能故障录波装置、保护信息管理子站、故障录波装置 |
| 15 | 182631-2804005-115 | 包1 | 时间同步装置等 | 智能变电站时间同步系统 |
| 16 | 182631-1106001-116 | 包1 | 端子箱 | 端子箱 |
| 17 | 182631-2801013-117 | 包1 | 合并单元及智能终端 | 智能终端、变电站监控系统、合并单元、远动终端设备(RTU) |
| 18 | 182631-1102003-118 | 包1 | 变电在线监测装置 | 变电在线监测装置 |
| 19 | 182631-1101030-119 | 包1 | 次同步振荡监测装置 | 次同步振荡监测装置 |
| 20 | 182631-1104004-120 | 包1 | 集控站监控系统 | 集控站监控系统 |
| 21 | 182631-1102001-121 | 包1 | 防误闭锁系统 | 防误闭锁系统 |
| 22 | 182631-1111002-122 | 包1 | 运维班全面监视系统 | 运维班全面监视系统 |
| 23 | 182631-1101015-123 | 包1 | 备用设备及备用电源自动投入 | 备用设备及备用电源自动投入 |
| 24 | 182631-1408007-201 | 包1 | 电缆附件 | 电缆分支箱、66kV及以上电缆终端 |
| 25 | 182631-1701015-202 | 包1 | 防静电地板 | 防静电地板 |
| 26 | 182631-1802030-203 | 包1 | 化工 | 聚酰胺树脂、科研用化学试剂、工业气体 |
| 27 | 182631-1406030-204 | 包1 | 接地装置 | 接地铁 |
| 28 | 182631-1407313-205 | 包1 | 金具 | 母线金具-软母线间隔棒、阻尼线线夹(带阻尼线)、设备线夹-双导线设备线夹、母线金具-软母线间隔棒 |
| 29 | 182631-1405040-206 | 包1-包4 | 防风偏复合绝缘子 | 防风偏复合绝缘子 |
| 30 | 182631-1408009-207 | 包1 | 电缆夹具 | 电缆夹具 |
| 31 | 182631-1408021-208 | 包1 | 电缆桥架 | 电缆桥架 |
| 32 | 182631-1016004-209 | 包1 | 低压开关柜 | 低压开关柜、低压电容器柜 |
| 33 | 182631-2212029-210 | 包1 | 检修平台 | 检修平台 |
| 34 | 182631-1301058-211 | 包1 | 在线监测装置检验装置 | 在线监测装置检验装置 |
| 35 | 182631-1304073-212 | 包1 | X射线数字成像系统 | X射线数字成像系统 |
| 36 | 182631-1304011-213 | 包1 | 介损测试仪 | 介损测试仪 |
| 37 | 182631-1502002-214 | 包1 | 图像监视系统 | 图像监视系统 |
| 38 | 182631-1502021-215 | 包1 | 航空障碍灯 | 航空障碍灯 |
| 39 | 182631-1502006-216 | 包1 | 变压器灭火装置 | 变压器灭火装置 |
| 40 | 182631-1503001-217 | 包1 | 水处理设备 | 供水系统、地埋式一体化污水处理设备、工业泵 |
| 41 | 182631-1501072-218 | 包1 | 远程无人化巡检平台 | 远程无人化巡检平台 |
| 42 | 182631-1506004-219 | 包1 | 电缆沟盖板 | 电缆沟盖板 |
| 43 | 182631-1502005-220 | 包1 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 |
| 44 | 182631-1215001-221 | 包1 | 电源监控系统 | 电源监控系统 |
| 45 | 182631-9203007-222 | 包1 | 同步时钟设备配件 | 同步时钟设备配件 |
| 46 | 182631-2401005-223 | 包1 | 综合布线系统 | 集线器、综合布线系统 |
| 47 | 182631-8103019-224 | 包1 | 发电机及其附属设备 | 空气冷却器、活动导叶配件 |
| 48 | 182631-8103016-225 | 包1 | 励磁变 | 励磁变 |
| 49 | 182631-1215003-226 | 包1 | 视频监视系统 | 视频监视系统 |
| 50 | 182631-9207008-227 | 包1 | 辅助设备设施配件 | 冷却设备配件、空调配件 |
| 51 | 182631-1213002-228 | 包1 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 |
| 52 | 182631-1207006-229 | 包1 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 |
| 53 | 182631-9204014-230 | 包1 | 通信仪器仪表配件 | 通信仪器仪表配件 |
| 54 | 182631-9201037-231 | 包1 | 一次设备配件 | 断路器灭弧室、电力电容器配件放电线圈 |
| 55 | 182631-8103033-232 | 包1 | 集电环 | 集电环 |
| 56 | 182631-9201085-233 | 包1 | 变压器套管 | 变压器套管 |
| 57 | 182631-1501017-234 | 包1 | 电梯 | 电梯 |
| 58 | 182631-1503013-235 | 包1 | 中央空调系统 | 中央空调系统 |
| 59 | 182631-1015003-236 | 包1 | 敞开式组合电器 | 敞开式组合电器 |
| 60 | 182631-1206015-237 | 包1-包2 | 接入设备 | 接入设备 |
| 61 | 182631-1013005-238 | 包1 | 主动干预型消弧装置 | 主动干预型消弧装置 |
| 62 | 182631-1211001-239 | 包1 | 运维管理系统电力监控系统安防 | 运维管理系统 |
| 63 | 182631-1211001-240 | 包1 | 运维管理系统-电力系统分析程序 | 运维管理系统 |
| 64 | 182631-1029003-241 | 包1 | 直流偏磁抑制装置 | 直流偏磁抑制装置 |
| 65 | 182631-1019004-242 | 包1 | 调压器 | 级联型静止无功发生器(SVG)电压调节型无功自动补偿装置 |
| 66 | 182631-1024003-243 | 包1 | 配网柔直换流器成套 | 配网柔直换流器成套 |
| 67 | 182631-1024003-244 | 包1 | 交换系统网管 | 交换系统网管 |
者云2
