(采购人自行委托项目)山东省滨州市山东惠达瑞和实业集团有限公司S236辛滨线改造电力项目成交公示
(采购人自行委托项目)山东省滨州市山东惠达瑞和实业集团有限公司S236辛滨线改造电力项目成交公示
【信息时间:2026-03-11 阅读次数: 】
【我要打印】
(采购人自行委托项目)山东省滨州市山东惠达瑞和实业集团有限公司S236辛滨线改造电力项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:BZGP-2026-0029
二、中国山东政府网采购项目编号:无
三、项目名称:(采购人自行委托项目)山东省滨州市山东惠达瑞和实业集团有限公司S236辛滨线改造电力项目
四、采购方式:竞争性磋商
五、中标(成交)信息:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
| BZGP-2026-0029A01 | (采购人自行委托项目)山东省滨州市山东惠达瑞和实业集团有限公司S236辛滨线改造电力项目 | 山东滨州东力电气有限责任公司 | 山东省滨州市经济技术开发区渤海二十一路699号 | / | 1578198.00元 | 详见附件 | 详见附件 |
六、主要标的信息
工程类 |
名称:(采购人自行委托项目)山东省滨州市山东惠达瑞和实业集团有限公司S236辛滨线改造电力项目 施工范围:S236辛滨线电力改造 施工工期:2026年04月30日前竣工并验收完成 项目经理:史军 执业证书信息:鲁2372019202263449 |
七、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙占南、吴超、赵涛
八、投标企业得分情况
BZGP-2026-0029A01 |
| |||||||||||||||||||||||||||
九、代理服务收费标准及金额:
依据滨州中介超市中选价格收取人民币捌仟元整(¥8000.00)
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、其他补充事宜
无
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:山东惠达瑞和实业集团有限公司
地 址:山东省滨州市滨城区杨柳雪镇工业园新滨一路179号
联 系 人:薛悦
联系方式:16605439997
2.采购代理机构:山东泓略项目管理有限公司
地 址:滨州市滨城区黄河十七路渤海三路毕家小区沿街房37号
联 系 人:董经理
联系方式:0543-2111567
3.项目联系方式
项目联系人:董经理
电 话:0543-2111567
十三、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
山东中茂实业集团有限公司、临沂超越电力建设有限公司综合评审得分较低。
2026年03月11日
附件:
节能产品明细表.pdf
报价分析表(各分项报价表如无可不填报)【方案二】.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
环境标志产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
招标文件正文.pdf
110kV城惠线幢23~幢34拆除工程工程量清单.pdf
供应商业绩情况.pdf
评审劳务报酬支付表(公示版).pdf
节能产品明细表
节能产品明细表
项目编号、包号:BZGP-2026-0029、A01价格单位;元
| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 | 是否属于政府强制采购节能产品 |
| 1 | 无 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | … | ||||||
| 合计 |
说明:1、对于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品,必须
采购处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品,且须在节能产品明细表中
填报并注明,同时提供在“中国政府采购网”中“节能环保”栏里可查询的供应
商节能产品认证证书或提供通过“国家市场监督管理总局”中“全国认证认可信
息公共服务平台”可查询的供应商节能产品认证证书(截图或电子件或扫描件),
否则按无效报价处理。
2、对于《节能产品政府采购品目清单》强制采购以外的节能产品,采购
处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品,实行优先采购;对于采购品目
清单以外的处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品,参照品目清单内产
品实行优先采购。
3、如所投产品为节能产品,对品目清单内的产品,需提供在“中国政府采
购网”中“节能环保”栏里可查询的供应商节能产品认证证书或通过“国家市场
监督管理总局”中“全国认证认可信息公共服务平台”可查询的供应商节能产品
认证证书;对品目清单以外的产品,需提供通过“国家市场监督管理总局”中“全
国认证认可信息公共服务平台”可查询的供应商节能产品认证证书。未按前述要
求提供证书(截图或电子件或扫描件)的,评审时不予认可。
4、如所投产品为节能产品,须按规定格式逐项填写,否则评审时不予认可。
如所投产品没有节能产品,应在表中注明“无”。
5、发布成交结果公告时,成交供应商的节能产品明细表及相应产品认证证
书将作为附件一并发布。
供应商电子公章:山东滨州东力电气有限责任公司
日期:2026年03、月11日
(九)★报价分析表
(九)★报价分析表
工程名称:110kV城惠线幢23~幢34拆除工程
标段名称
投标总价
投标总价(小写):1599998元
(大写):壹佰伍拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元整
民共和国一级注册造价
张廷廷
张迁
编制.R11243700027165
文馆车力电气一
贵任公司(电力造价专业人员签字)
右数期至:2028年04月25日
投标人:山东滨州东力电气有限责任公司
(单位盖章)
101:
企业法定代表人或其授权
人:
孙冰
(签字或盖章)
编制时间:2026年3月3日
填表须知
1最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托的电力工程造价咨询人编制和复核。
2工程量清单计价格式中的任何内容不应删除或涂改。
3工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,招(投)标人均应填报。
4金额(价格)以人民币“元”为单位,单价保留小数点后两位,合价取整数。
5工程量清单计价格式的填写应符合下列规定:
a)工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方,应由规定的单位和人员签字、盖章。
编制人是指电力工程造价专业的人员。
b)工程项目最高投标限价/投标报价表的分部分项工程费、投标人采购设备费、措施项目费、
其他项目费
应按相应工程项目费用汇总表中合计栏的金额填写。
c)投标报价可参照企业定额、企业数据库等企业计价依据编制,但不得低于工程成本。
d)编制说明应包括:工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。
e)分部分项工程量清单计价表的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程
量
应按分部分项工程量清单中的相应内容填写,全费用综合单价应按本标准的要求计算,填入
表格。
f)招标人采购材料(设备)计价表应按招标人提供招标人采购材料(设备)表进行计算填
写,
填写的单价应与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。
g)措施项目清单计价表招标人应按招标文件已列的措施项目填写。
h)计日工计价表中人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量应按计日工表中相应的内
容
填写,工程竣工后,计日工工作费应按实际完成的工程量所需费用结算。
i)如有需要说明的其他事项可增加条款。
目录
工程项目投标报价汇总表
分部分项工程费用汇总表
分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单全费用综合单价分析表
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
投标人采购材料计价表
其他项目清单计价表
材料、工程设备暂估单价表
施工总承包服务费计价表
主要工日价格表
主要机械台班价格表
分部分项工程量清单综合单价分析表
不可竞争项目清单
工程项目投标报价汇总表
工程名称:110kV城惠线幢23~幢34拆除工程,标段:金额单位:元
| 序号 | 项目或费用名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1280928 | |
| 1.1 | 架线工程 | 1280928 | |
| 1.1.1 | 其中:人工费 | 193954 | |
| 1.1.2 | 其中:安全文明施工费 | 24884 | |
| 1.1.3 | 其中:临时设施费 | 21505 | |
| 1.1.4 | 其中:暂估价材料费 | 48000 | |
| 2 | 投标人采购设备费 | ||
| 2.1 | 其中:暂估价设备费 | ||
| 3 | 措施项目费 | ||
| 4 | 其他项目费 | 186960 | |
| 4.1 | 其中:暂列金额 | 186960 | |
| 4.2 | 其中:暂估价专业工程及其他暂估项目费 | ||
| 4.3 | 其中:计日工 | ||
| 5 | 增值税(税率:9%) | 132110 | |
| 6 | 投标报价 | 1599998 |
分部分项工程费用汇总表
标段:金额单
工程名称:110kV城惠线幢23~幢34拆除工程
位:元
| 序号 | 项目或费用名称 | 金额 | 备注 | ||||
| 合计 | 其中:人工费 | 其中:暂估价材料费 | 其中:安全文明施工费 | 其中:临时设施费 | |||
| 架空输电线路工程 | 1280928 | 193954 | 48000 | 24884 | 21505 | ||
| 1 | 基础工程 | 482419 | 84366 | 11351 | 9561 | ||
| 2 | 杆塔工程 | 265956 | 11912 | 6431 | 968 | ||
| 3 | 接地工程 | 2785 | 468 | 72 | 37 | ||
| 4 | 架线工程 | 49084 | 11662 | 1051 | 1953 | ||
| 5 | 附件工程 | 56125 | 6549 | 1437 | 543 | ||
| 6 | 辅助工程 | 35790 | 9852 | 726 | 1350 | ||
| 7 | 措施项目 | 388770 | 69146 | 48000 | 3816 | 7094 | |
| 总计 | 1280928 | 193954 | 48000 | 24884 | 21505 | ||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:110kV城惠线幢23~幢34拆除工程,标段:金额单位:元
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价 | ||||||||||||||
| 单价 | 其中: | 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||
| 人工费 | 机械费 | 材料费 | 安全文明施工费 | 临时设施费 | 人工费 | 机械费 | 材料费 | 安全文明施工费 | 临时设施费 | ||||||||||||
| 计价材料费 | 未计价材料费 | 其中:暂估价 | 计价材料费 | 未计价材料费 | 其中:暂估价 | ||||||||||||||||
| 3A | 架空输电线路工程 | 1280928 | 193954 | 102656 | 29222 | 375115 | 48000 | 24884 | 21505 | ||||||||||||
| 3AAA | 1基础工程 | 482419 | 84366 | 56172 | 4322 | 174894 | 11351 | 9561 | |||||||||||||
| 3AAACA | 1.3混凝土工程 | 482419 | 84366 | 56172 | 4322 | 174894 | 11351 | 9561 | |||||||||||||
| 1 | 3AAACAA01001 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:角钢塔 | 基 | 2 | 195.04 | 62.62 | 3.74 | 37.6 | 3.69 | 6.86 | 390 | 125 | 7 | 75 | 7 | 14 | ||||
| 2 | 3AAACAA27001 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | m³ | 1.12 | 2128.58 | 712.27 | 47.04 | 90.52 | 220.98 | 38.01 | 56.09 | 2384 | 798 | 53 | 101 | 247 | 43 | 63 | ||
| 3 | 3AAACAA18001 | 灌注桩成孔 | 1.地质类别:普通土 | m | 124 | 998.85 | 301.41 | 235.01 | 12.14 | 19.47 | 36.2 | 123857 | 37375 | 29141 | 1505 | 2415 | 4489 | ||||
| 4 | 3AAACAA05001 | 钢筋笼 | 1.种类:钢筋综合 | t | 10.304 | 5919.93 | 400.84 | 138.01 | 8.55 | 4925.64 | 194.29 | 36.13 | 60999 | 4130 | 1422 | 88 | 50754 | 2002 | 372 | ||
| 5 | 3AAACAA20001 | 灌注桩浇灌 | 1.混凝土强度等级:C35灌2.:含基础防腐 | m³ | 330.22 | 805.59 | 125.11 | 47.69 | 7.61 | 333.2 | 18.23 | 11.91 | 266021 | 41314 | 15749 | 2514 | 110028 | 6021 | 3932 | ||
| 6 | 3AAACAA29001 | 基础防腐 | 1.防腐材料:阻锈剂 | m² | 39.5 | 389.11 | 2.58 | 0.28 | 0.96 | 351.01 | 12.6 | 0.25 | 15370 | 102 | 11 | 38 | 13865 | 498 | 10 | ||
| 7 | (补)3AAACAB00001 | 泥浆外运 | m³ | 392.16 | 34.16 | 1.33 | 24.96 | 0.93 | 1.74 | 13397 | 522 | 9788 | 366 | 680 | |||||||
| 1 | 3AAB | 2杆塔工程 | 1.杆塔类型:角钢塔 | 基 | 2 | 195.04 | 62.62 | 3.74 | 37.6 | 3.69 | 6.86 | 265956 | 11912 | 2553 | 196 | 166491 | 6431 | 968 | |||
| 1 | 3AABAA | 2.1杆塔组立 | 1.杆塔类型:角钢塔 | 基 | 2 | 195.04 | 62.62 | 3.74 | 37.6 | 3.69 | 6.86 | 265956 | 11912 | 2553 | 196 | 166491 | 6431 | 968 | |||
| 8 | 3AABAAB04001 | 自立塔组立 | 1.铁塔类型:角钢塔 | t | 26.54 | 10020.95 | 448.83 | 96.21 | 7.39 | 6273.21 | 242.31 | 36.46 | 265956 | 11912 | 2553 | 196 | 166491 | 6431 | 968 | ||
| 3AAC | 3接地工程 | 2785 | 468 | 83 | 5 | 1474 | 72 | 37 | |||||||||||||
| 3AACBA | 3.2接地安装 | 2785 | 468 | 83 | 5 | 1474 | 72 | 37 | |||||||||||||
| 9 | 3AACBAC01001 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 | m³ | 32 | 26.57 | 11.03 | 1.04 | 0.43 | 0.8 | 850 | 353 | 33 | 14 | 25 | ||||||
| 10 | 3AACBAC02001 | 垂直接地体安装 | 1.地质类别:普通土 | t | 0.16 | 597.88 | 181.85 | 131.86 | 13.44 | 11.61 | 21.59 | 96 | 29 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 11 | 3AACBAC03001 | 水平接地体安装 | 1.接地型式:水平接地体 | m | 100 | 16.94 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.54 | 0.03 | 1694 | 37 | 3 | 3 | 1474 | 54 | 3 | ||
| 12 | (补)3AACBAB00002 | 接地电阻测量 | 1.:接地电阻测量 | 基 | 2 | 72.07 | 24.43 | 12.9 | 1.33 | 2.46 | 144 | 49 | 26 | 3 | 5 | ||||||
| 3AAD3AAD | 4架线工程 | 4908449084 | 1166211662 | 1715217152 | 784784 | 166491 | 10511051 | 19531953 | |||||||||||||
| 3AADAA | 4.1导地线架设 | 49084 | 11662 | 17152 | 784 | 1051 | 1953 | ||||||||||||||
| 13 | 3AADAAD03001 | 导线架设 | 1.型号、规格:GJ-50 | km | 3.7 | 13266.03 | 3151.84 | 4635.72 | 211.76 | 283.98 | 527.95 | 49084 | 11662 | 17152 | 784 | 1051 | 1953 | ||||
| 3AAE | 5附件工程 | 56125 | 6549 | 1469 | 208 | 32256 | 1437 | 543 | |||||||||||||
| 3AAEAA | 5.1导线耐张塔绝缘子、金具串安装 | 13630 | 4571 | 910 | 24 | 1508 | 249 | 363 | |||||||||||||
| 14 | 3AAEAAE01001 | 导线耐张串 | 1.电压等级:110kV | 组 | 6 | 2271.61 | 761.86 | 151.71 | 4.05 | 251.25 | 41.49 | 60.56 | 13630 | 4571 | 910 | 24 | 1508 | 249 | 363 | ||
| 14 | 3AAECA | 5.3其他金具安装 | 1.电压等级:110kV | 组 | 6 | 2271.61 | 761.86 | 151.71 | 4.05 | 251.25 | 41.49 | 60.56 | 42495 | 1978 | 559 | 184 | 30749 | 1188 | 180 | ||
| 15 | 3AAECAE04001 | 防振锤 | 1.名称:防振锤 | 个 | 10 | 2745.9 | 8.43 | 2.29 | 1.36 | 2171.99 | 77.53 | 0.8 | 27459 | 84 | 23 | 14 | 21720 | 775 | 8 | ||
| 16 | 3AAECAG05001 | 施工道路 | 1.施工道路:路床整形2.:就地取土 | m² | 1050 | 1.37 | 0.56 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 1437 | 591 | 66 | 23 | 43 | ||||||
| 17 | 3AAECAF05001 | 标志牌 | 1.:杆塔标识牌 | 块 | 10 | 170.07 | 21.74 | 33.77 | 1.7 | 69.91 | 4.51 | 3.78 | 1701 | 217 | 338 | 17 | 699 | 45 | 38 | ||
| 18 | 3AAECAF05002 | 标志牌 | 1.:永久标识牌 | 块 | 2 | 4.02 | 0.73 | 1.51 | 0.36 | 0.09 | 0.17 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 3AAECAF06001 | 防鸟装置 | 1.名称:防鸟刺 | 个 | 12 | 103.86 | 7.28 | 7.06 | 1.13 | 70.8 | 3.06 | 1.02 | 1246 | 87 | 85 | 14 | 850 | 37 | 12 | ||
| 20 | 3AAECAF07001 | 防坠落装置 | 1.名称:刚性导轨长度 | m | 44 | 158.15 | 14.9 | 0.71 | 2.82 | 110 | 4.56 | 1.22 | 6958 | 655 | 31 | 124 | 4840 | 201 | 54 | ||
| 21 | 3AAECAF07002 | 防坠落装置 | 1.名称:柔性钢索长度 | m | 30 | 122.86 | 11.36 | 0.43 | 0.49 | 88 | 3.56 | 0.81 | 3686 | 341 | 13 | 15 | 2640 | 107 | 24 | ||
| 14 | 3AAF3AAFAA | 6辅助工程6.1输电线路试运 | 1.电压等级:110kV | 组 | 6 | 2271.61 | 761.86 | 151.71 | 4.05 | 251.25 | 41.49 | 60.56 | 3579035790 | 98529852 | 67576757 | 38423842 | 1508 | 726726 | 13501350 | ||
| 22 | 3AAFAAF01001 | 输电线路试运 | 1.电压等级:110kV | 回路 | 2 | 17894.85 | 4925.83 | 3378.6 | 1920.75 | 362.99 | 674.86 | 35790 | 9852 | 6757 | 3842 | 726 | 1350 | ||||
| 3AAG | 7措施项目 | 388770 | 69146 | 18469 | 19866 | 48000 | 3816 | 7094 | |||||||||||||
| 3AAGAA | 7.1措施项目 | 388770 | 69146 | 18469 | 19866 | 48000 | 3816 | 7094 | |||||||||||||
| 23 | (补)3AAGAAB00003 | 杆塔基础拆除 | 1.基础类型:杆塔基础 | m³ | 5.88 | 243.34 | 67.25 | 68.45 | 3.12 | 4.93 | 9.16 | 1431 | 395 | 402 | 18 | 29 | 54 | ||||
| 24 | (补)3AAGAAB00004 | 角钢塔拆除 | t | 11.2 | 1011.04 | 391.23 | 87.99 | 3.82 | 17.15 | 31.88 | 11324 | 4382 | 985 | 43 | 192 | 357 | |||||
| 25 | (补)3AAGAAB00005 | 混凝土杆拆除 | 基 | 10 | 762.73 | 139.08 | 334.16 | 22.01 | 17.58 | 32.69 | 7627 | 1391 | 3342 | 220 | 176 | 327 | |||||
| 26 | (补)3AAGAAB00006 | 拉线拆除 | 根 | 54 | 22.19 | 8.48 | 0.65 | 1.56 | 0.38 | 0.71 | 1198 | 458 | 35 | 84 | 20 | 38 | |||||
| 27 | (补)3AAGAAB00007 | 拆除附属设施 | t | 2.8 | 939.17 | 309.27 | 157.57 | 27.26 | 17.54 | 32.61 | 2630 | 866 | 441 | 76 | 49 | 91 | |||||
| 28 | (补)3AAGAAB00008 | 导线拆除 | km | 9 | 1323.67 | 477.8 | 166.4 | 17.05 | 23.47 | 43.64 | 11913 | 4300 | 1498 | 153 | 211 | 393 | |||||
| 29 | (补)3AAGAAB00009 | 地线拆除 | km | 6 | 1707.98 | 609.23 | 230.48 | 19.64 | 30.51 | 56.72 | 10248 | 3655 | 1383 | 118 | 183 | 340 | |||||
| 30 | 3AAGAAD09001 | 交叉跨越 | 处 | 8 | 8559.14 | 2571.03 | 236.51 | 1902.94 | 167.22 | 310.89 | 68473 | 20568 | 1892 | 15224 | 1338 | 2487 | |||||
| 31 | 3AAGAAD09002 | 交叉跨越 | 1.:跨越架施工2.:本项包含跨高速公路、省道等相关单位的协调费用 | 处 | 23 | 7969.12 | 769.59 | 122.57 | 163.63 | 37.48 | 69.68 | 183290 | 17701 | 2819 | 3763 | 862 | 1603 | ||||
| 32 | (补)3AAGAAB00010 | 绝缘子拆除 | 1.电压等级:35kV2.绝缘子型号、金具串名称:FXBW-35/70悬垂串(含拆旧物资运输、装卸等)3.组合形式:双联耐张4.导线分裂数:无分裂 | 组 | 63 | 637.66 | 228.82 | 88.23 | 2.63 | 11.35 | 21.1 | 40173 | 14416 | 5558 | 166 | 715 | 1329 | ||||
| 33 | (补)3AAGAAB00011 | 地上附着物赔偿 | 1.:青苗、地上附着物赔偿 | 项 | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | ||||||||||||
| 34 | 3AAGAAG05001 | 施工道路 | 1.:施工道路 | m² | 1800 | 1.37 | 0.56 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 2464 | 1013 | 113 | 40 | 74 | ||||||
分部分项工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称:110kV城惠线幢23~幢34拆除工程,标段:金额单位:元
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 全费用综合单价组成 | 全费用综合单价 | ||||||||||||
| 人工费 | 机械费 | 材料费 | 措施费 | 规费 | 施工企业配合调试费 | 企业管理费 | 利润 | 编制基准期价差 | |||||||||
| 计价材料费 | 未计价材料费 | 其中:暂估价 | 小计 | 其中:安全文明施工费 | 其中:临时设施费 | ||||||||||||
| 3A | 架空输电线路工程 | ||||||||||||||||
| 3AAA | 1基础工程 | ||||||||||||||||
| 3AAACA | 1.3混凝土工程 | ||||||||||||||||
| 1 | 3AAACAA01001 | 线路复测分坑 | 基 | 62.62 | 3.74 | 37.6 | 17.3 | 3.69 | 6.86 | 24.6 | 1.1 | 22.39 | 8.47 | 17.22 | 195.04 | ||
| 2 | 3AAACAA27001 | 保护帽 | m³ | 712.27 | 47.04 | 90.52 | 220.98 | 170.81 | 38.01 | 56.09 | 279.86 | 9.01 | 254.71 | 89.26 | 254.13 | 2128.58 | |
| 3 | 3AAACAA18001 | 灌注桩成孔 | m | 301.41 | 235.01 | 12.14 | 88.14 | 19.47 | 36.2 | 118.43 | 5.81 | 107.78 | 43.44 | 86.68 | 998.85 | ||
| 4 | 3AAACAA05001 | 钢筋笼 | t | 400.84 | 138.01 | 8.55 | 4925.64 | 273.59 | 194.29 | 36.13 | 157.49 | 5.8 | 143.34 | 302.66 | -436 | 5919.93 | |
| 5 | 3AAACAA20001 | 灌注桩浇灌 | m³ | 125.11 | 47.69 | 7.61 | 333.2 | 43.62 | 18.23 | 11.91 | 49.16 | 1.91 | 44.74 | 32.65 | 119.9 | 805.59 | |
| 6 | 3AAACAA29001 | 基础防腐 | m² | 2.58 | 0.28 | 0.96 | 351.01 | 13.13 | 12.6 | 0.25 | 1.01 | 0.04 | 0.92 | 18.5 | 0.67 | 389.11 | |
| 7 | (补)3AAACAB00001 | 泥浆外运 | m³ | 1.33 | 24.96 | 2.81 | 0.93 | 1.74 | 0.52 | 0.28 | 0.48 | 1.52 | 2.27 | 34.16 | |||
| 4 | 3AAB | 2杆塔工程 | t | 400.84 | 138.01 | 8.55 | 4925.64 | 273.59 | 194.29 | 36.13 | 157.49 | 5.8 | 143.34 | 302.66 | -436 | 5919.93 | |
| 4 | 3AABAA | 2.1杆塔组立 | t | 400.84 | 138.01 | 8.55 | 4925.64 | 273.59 | 194.29 | 36.13 | 157.49 | 5.8 | 143.34 | 302.66 | -436 | 5919.93 | |
| 8 | 3AABAAB04001 | 自立塔组立 | t | 448.83 | 96.21 | 7.39 | 6273.21 | 327.11 | 242.31 | 36.46 | 176.35 | 5.86 | 160.5 | 374.77 | 2150.71 | 10020.95 | |
| 4 | 3AAC | 3接地工程 | t | 400.84 | 138.01 | 8.55 | 4925.64 | 273.59 | 194.29 | 36.13 | 157.49 | 5.8 | 143.34 | 302.66 | -436 | 5919.93 | |
| 4 | 3AACBA | 3.2接地安装 | t | 400.84 | 138.01 | 8.55 | 4925.64 | 273.59 | 194.29 | 36.13 | 157.49 | 5.8 | 143.34 | 302.66 | -436 | 5919.93 | |
| 9 | 3AACBAC01001 | 接地槽挖方及回填 | m³ | 11.03 | 1.04 | 2.41 | 0.43 | 0.8 | 4.33 | 0.13 | 3.94 | 1.14 | 2.54 | 26.57 | |||
| 10 | 3AACBAC02001 | 垂直接地体安装 | t | 181.85 | 131.86 | 13.44 | 52.79 | 11.61 | 21.59 | 71.45 | 3.47 | 65.03 | 25.99 | 52 | 597.88 | ||
| 11 | 3AACBAC03001 | 水平接地体安装 | m | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.61 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.8 | 0.09 | 16.94 | |
| 12 | (补)3AACBAB00002 | 接地电阻测量 | 基 | 24.43 | 12.9 | 6.42 | 1.33 | 2.46 | 9.6 | 0.4 | 8.74 | 3.12 | 6.46 | 72.07 | |||
| 11 | 3AAD | 4架线工程 | m | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.61 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.8 | 0.09 | 16.94 | |
| 11 | 3AADAA | 4.1导地线架设 | m | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.61 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.8 | 0.09 | 16.94 | |
| 13 | 3AADAAD03001 | 导线架设 | km | 3151.84 | 4635.72 | 211.76 | 1151.38 | 283.98 | 527.95 | 1238.39 | 84.79 | 1127.1 | 580.05 | 1085.01 | 13266.03 | ||
| 11 | 3AAE | 5附件工程 | m | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.61 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.8 | 0.09 | 16.94 | |
| 11 | 3AAEAA | 5.1导线耐张塔绝缘子、金具串安装 | m | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.61 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.8 | 0.09 | 16.94 | |
| 14 | 3AAEAAE01001 | 导线耐张串 | 组 | 761.86 | 151.71 | 4.05 | 251.25 | 184.11 | 41.49 | 60.56 | 299.34 | 9.73 | 272.44 | 96.72 | 240.4 | 2271.61 | |
| 11 | 3AAECA | 5.3其他金具安装 | m | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 14.74 | 0.61 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.8 | 0.09 | 16.94 | |
| 15 | 3AAECAE04001 | 防振锤 | 个 | 8.43 | 2.29 | 1.36 | 2171.99 | 79.24 | 77.53 | 0.8 | 3.31 | 0.13 | 3.02 | 113.49 | 362.64 | 2745.9 | |
| 16 | 3AAECAG05001 | 施工道路 | m² | 0.56 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 1.37 | |||
| 17 | 3AAECAF05001 | 标志牌 | 块 | 21.74 | 33.77 | 1.7 | 69.91 | 10.63 | 4.51 | 3.78 | 8.54 | 0.61 | 7.78 | 7.73 | 7.65 | 170.07 | |
| 18 | 3AAECAF05002 | 标志牌 | 块 | 0.73 | 1.51 | 0.36 | 0.34 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.18 | 0.31 | 4.02 | ||
| 19 | 3AAECAF06001 | 防鸟装置 | 个 | 7.28 | 7.06 | 1.13 | 70.8 | 4.87 | 3.06 | 1.02 | 2.86 | 0.16 | 2.6 | 4.84 | 2.27 | 103.86 | |
| 20 | 3AAECAF07001 | 防坠落装置 | m | 14.9 | 0.71 | 2.82 | 110 | 7.38 | 4.56 | 1.22 | 5.85 | 0.2 | 5.33 | 7.36 | 3.6 | 158.15 | |
| 21 | 3AAECAF07002 | 防坠落装置 | m | 11.36 | 0.43 | 0.49 | 88 | 5.59 | 3.56 | 0.81 | 4.46 | 0.13 | 4.06 | 5.73 | 2.6 | 122.86 | |
| 16 | 3AAF | 6辅助工程 | m² | 0.56 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 1.37 | |||
| 16 | 3AAFAA | 6.1输电线路试运 | m² | 0.56 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 1.37 | |||
| 22 | 3AAFAAF01001 | 输电线路试运 | 回路 | 4925.83 | 3378.6 | 1920.75 | 1568.37 | 362.99 | 674.86 | 1935.41 | 108.39 | 1761.48 | 779.94 | 1516.09 | 17894.85 | ||
| 16 | 3AAG | 7措施项目 | m² | 0.56 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 1.37 | |||
| 16 | 3AAGAA | 7.1措施项目 | m² | 0.56 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 1.37 | |||
| 23 | (补)3AAGAAB00003 | 杆塔基础拆除 | m³ | 67.25 | 68.45 | 3.12 | 21.33 | 4.93 | 9.16 | 26.42 | 1.47 | 24.05 | 10.61 | 20.64 | 243.34 | ||
| 24 | (补)3AAGAAB00004 | 角钢塔拆除 | t | 391.23 | 87.99 | 3.82 | 91.16 | 17.15 | 31.88 | 153.72 | 5.12 | 139.9 | 43.65 | 94.45 | 1011.04 | ||
| 25 | (补)3AAGAAB00005 | 混凝土杆拆除 | 基 | 139.08 | 334.16 | 22.01 | 65.25 | 17.58 | 32.69 | 54.65 | 5.25 | 49.74 | 33.51 | 59.1 | 762.73 | ||
