[浙能电力工程26年4月切割片等采购]采购公告
业主单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
类型:招标采购地区:浙江 · 宁波
发布:2026-04-02 21:56:53截止:2026-04-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
【浙能电力工程26年4月切割片等采购】采购公告
询价采购公告
**一、采购单编号:**P-XJ-20260402-000038
**二、采购单名称:**浙能电力工程26年4月切割片等采购
**三、报价截止时间:**2026-04-10 09:30
**四、报价有效期:**90天
**五、采购执行单位:**浙江浙能电力工程技术有限公司
**六、采购执行人:**赵永迪
**七、询价类型:**公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空心钻头410600200/Φ20.0mm硬质合金 | 1000356061 | 5 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 2 | 空心钻头410600220/Φ22.0mm硬质合金 | 1000356063 | 5 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 3 | 百叶轮磨砂片WST232/10片每包/80目国产 | 1000432840 | 10 | 包 | 13% | 2026-05-31 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 4 | 取芯钻头Φ26mm MX50N-26硬质合金 | 1000208013 | 40 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 5 | 取芯钻头Φ38mm MX50N-38硬质合金 | 1000168621 | 35 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 6 | 麻花钻头锥柄Φ17.5mm高速钢 | 1000012196 | 10 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 7 | 取芯钻头Φ30mm MX50N-30硬质合金 | 1000168616 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 8 | 取芯钻头Φ15mm MX50N-15硬质合金 | 1000671484 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 9 | 取芯钻头Φ24mm MX50N-24硬质合金 | 1000168613 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 10 | 取芯钻头Φ44mm MX50N-44硬质合金 | 1000168625 | 35 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 11 | 取芯钻头Φ29mm MX50N-29硬质合金 | 1000208014 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 12 | 取芯钻头Φ31mm MX50N-31硬质合金 | 1000168617 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 13 | 取芯钻头Φ13mm MX50N-13硬质合金 | 1000671485 | 40 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 14 | 取芯钻头Φ16mm MX50N-16硬质合金 | 1000168608 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 15 | 麻花钻头锥柄Φ17.6mm高速钢 | 1000671488 | 10 | 把 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 16 | 取芯钻头Φ33mm MX50N-33硬质合金 | 1000268930 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 17 | 取芯钻头Φ36mm MX50N-36硬质合金 | 1000168620 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 18 | 取芯钻头Φ22mm MX50N-22硬质合金 | 1000168612 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 19 | 取芯钻头Φ28mm MX50N-28硬质合金 | 1000168615 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
| 20 | 取芯钻头Φ27mm MX50N-27硬质合金 | 1000168614 | 20 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 创恒 |
更多请参与项目后查看详情
**八、报价要求:**必须全部报价
**九、付款方式:**货到验收合格后支付结算款
**十、评标办法:**经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
**十一、其他内容:**无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
