国网安徽电力2026年第一次物资协议库存公开招标采购推荐的中标候选人公示及否决事项公示
国网安徽电力2026年第一次物资协议库存公开招标采购推荐的中标候选人公示及否决事项公示
详见附件
下载附件
国网安徽电力2026年第一次物资协议库存
公开招标采购推荐的中标候选人公示
(招标编号:1226AA)
各相关投标人:
国网安徽电力2026年第一次物资协议库存公开招标采购项目评标工
作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公
告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员
会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系
人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)
提出。具体推荐内容详见附件《国网安徽电力2026年第一次物资协议
库存公开招标采购中标候选人情况一览表》。
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人
提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标
活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异
议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字
并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须
由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并
且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻
碍招标投标活动的正常进行。
国网安徽省电力有限公司招投标管理中心
电话:0551-63402427、63605289
传真:0551-63402726
国网安徽省电力有限公司纪委办
电话:0551-63605399
传真:0551-63605399
国网安徽省电力有限公司
安徽皖电招标有限公司
二〇二六年四月三日
国网安徽电力2026年第一次物资协议库存
公开招标采购否决原因公示
各相关投标人:
国网安徽电力2026年第一次物资协议库存公开招标采购工作已完成,
现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.高压开关柜分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 格式内容 | 1 | 10 | |
| 投标报价 | 10 | 50 |
2.交流避雷器分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 1 | 9 | |
| 格式内容 | 2 | 27 |
3.高压熔断器分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 1 | 6 | |
| 格式内容 | 8 | 54 |
4.交流穿墙套管分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 澄清修改 | 1 | 2 | |
| 格式内容资格不符 | 13 | 26 |
5.交流三相隔离开关分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 不良行为 | 1 | 1 |
| 格式内容 | 8 | 12 |
6.柱上无功补偿成套装置分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 不良行为 | 1 | 4 |
| 格式内容 | 1 | 1 | |
| 资格不符 | 5 | 17 |
7.调压器分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 不良行为 | 1 | 4 |
| 格式内容 | 2 | 8 | |
| 投标报价 | 6 | 24 | |
| 4 | 资格不符 | 19 | 76 |
8.蓄电池组分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 资格不符 | 10 | 50 |
9.蓄电池组(配网)分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 资格不符 | 4 | 4 |
10.智能一体化电源系统分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 2 | 6 |
| 投标报价 | 4 | 12 | |
| 资格不符 | 9 | 27 |
11.时间同步装置分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 2 | 6 |
| 投标报价 | 2 | 8 | |
| 资格不符 | 15 | 60 |
12.直流电源系统分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 1 | 3 |
| 投标报价 | 3 | 9 | |
| 资格不符 | 7 | 21 |
13.电能量计量采集系统(厂站端)分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 资格不符 | 2 | 2 |
14.配电终端-DTU分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 投标报价 | 2 | 8 |
| 2 | 资格不符 | 26 | 104 |
15.智能终端分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 资格不符 | 1 | 3 |
16.电能表屏分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 1 | 1 |
| 2 | 资格不符 | 11 | 11 |
17.空屏柜分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 2 | 2 |
| 2 | 资格不符 | 4 | 4 |
18.锥形水泥杆分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 不良行为(批量) | 2 | 40 |
| 2 | 格式内容 | 11 | 272 |
| 3 | 投标报价 | 12 | 240 |
| 4 | 主体不符 | 2 | 40 |
19.钢管杆(桩)分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 4 | ||
| 格式内容 | 24 | ||
| 投标报价 | 2 | 8 |
20.铁塔分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 2 | ||
| 格式内容 | 10 | ||
| 投标报价 | 6 |
21.集束绝缘导线分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 25 | ||
| 格式内容 | 2 | 50 | |
| 投标报价 | 25 |
22.布电线分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 2 | 24 | |
| 格式内容 | 36 | ||
| 投标报价 | 6 | 72 |
23.钢芯铝绞线分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 1 | 2 | |
| 格式内容 | 2 | 4 |
24.矩形母线分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 不良行为 | 3 | 6 | |
| 格式内容 | 1 | 2 | |
| 3 | 投标报价 | 1 | 2 |
25.预制光缆分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 格式内容 | 1 | 4 | |
| 资格不符 | 4 | 8 |
26.电缆接线端子分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 格式内容 | 2 | 14 | |
| 资格不符 | 20 | 140 |
27.针式瓷绝缘子分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 法定否决 | 4 | 12 | |
| 格式内容 | 5 | 30 |
28.蝶式绝缘子分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 法定否决 | 4 | 12 |
| 2 | 格式内容 | 7 | 36 |
29.交流棒形悬式复合绝缘子分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 投标报价 | 8 | 32 |
30.拉紧绝缘子分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 资格不符 | 1 | 4 |
31.复合横担绝缘子分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 投标报价 | 6 | 6 |
32.金具分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 4 | 114 |
| 2 | 投标报价 | 9 | 171 |
33.铁构件分标未进入详评原因
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
| 1 | 不良行为 | 2 | 50 |
| 2 | 格式内容 | 9 | 290 |
| 3 | 投标报价 | 12 | 300 |
特此公示。
国网安徽省电力有限公司
安徽皖电招标有限公司
二〇二六年四月三日
国网安徽电力2026年第一次物资协议库存
公开招标采购中标候选人情况一览表
| 分标编号 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包1 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 1 | 793.832365 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包2 | 西隆电缆有限公司 | 1 | 786.631115 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包3 | 安徽天元电缆有限公司 | 1 | 758.444840 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包4 | 山东泰开电缆有限公司 | 1 | 725.136907 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包5 | 中辰电缆股份有限公司 | 1 | 693.609689 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包6 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 1 | 692.077017 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包7 | 无锡市曙光电缆有限公司 | 1 | 667.817554 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包8 | 中天科技海缆股份有限公司 | 1 | 651.357392 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包9 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 1 | 597.429727 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包10 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 1 | 581.788496 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包11 | 江苏华亚电缆有限公司 | 1 | 571.540528 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402013-9999 | 包12 | 青岛华强电缆有限公司 | 1 | 544.766700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1408010-9999 | 包1 | 长缆科技集团股份有限公司 | 1 | 483.392984 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1408010- | 包2 | 深圳市沃尔核材股份有限公 | 1 | 453.105439 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 9999 | 司 | |||||||
| 1226AA-1408010-9999 | 包3 | 固力发集团股份有限公司 | 1 | 450.081233 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1408010-9999 | 包4 | 火炬电气集团有限公司 | 1 | 421.049198 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1408010-9999 | 包5 | 永固集团股份有限公司 | 1 | 402.046249 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1408010-9999 | 包6 | 河北优创电气有限公司 | 1 | 372.719807 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1408010-9999 | 包7 | 红旗集团电力金具有限公司 | 1 | 353.004226 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1106002-9999 | 包1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | 105.351143 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1104006-9999 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 218.096441 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1023001-9999 | 包1 | 威胜信息技术股份有限公司 | 1 | 372.030029 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1023001-9999 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 312.354600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1023001-9999 | 包3 | 上海置信电气非晶有限公司 | 1 | 304.953100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1023001-9999 | 包4 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 1 | 291.068564 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405015-9999 | 包1 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 1 | 368.787774 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405015-9999 | 包2 | 江西新龙电瓷电器制造有限公司 | 1 | 330.654681 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405015-9999 | 包3 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 | 1 | 280.025877 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405039-9999 | 包1 | 江苏祥源电气设备有限公司 | 1 | 188.200641 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1401001-9999 | 包1 | 巢湖市鼎力铁塔有限公司 | 1 | 1325.606448 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1401001-9999 | 包2 | 绍兴电力设备有限公司 | 1 | 1233.809795 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1401001-9999 | 包3 | 江苏国华管塔制造有限公司 | 1 | 1112.398800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1401001-9999 | 包4 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 1 | 1023.207628 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402004-9999 | 包1 | 任丘市嘉华电讯器材有限公司 | 1 | 537.022620 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402004-9999 | 包2 | 任丘市华信电信器材有限公司 | 1 | 495.279586 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402004-9999 | 包3 | 安徽佳和电力钢缆股份有限公司 | 1 | 461.552152 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402004-9999 | 包4 | 安徽省力通稀土钢缆有限公司 | 1 | 424.115560 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402004-9999 | 包5 | 辽宁中兴线缆有限公司 | 1 | 384.108018 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402001-9999 | 包1 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 642.401533 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402001-9999 | 包2 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 1 | 490.626124 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1016001-9999 | 包1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1 | 665.140600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1016001-9999 | 包2 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 1 | 606.773062 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1016001-9999 | 包3 | 天津平高智能电气有限公司 | 1 | 549.844440 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1016001-9999 | 包4 | 安徽龙波电气有限公司 | 1 | 501.306533 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA- | 包5 | 上海平高天灵 | 1 | 444.195203 | 满足招标文 | 满足招标 | 满足招标 | 满足招标 |
| 1016001-9999 | 开关有限公司 | 件要求 | 文件要求 | 文件要求 | 文件要求 | |||
| 1226AA-1022001-9999 | 包1 | 固力发集团股份有限公司 | 1 | 914.275445 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1022001-9999 | 包2 | 库柏电子科技(上海)有限公司 | 1 | 853.704751 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1022001-9999 | 包3 | 浙江东高电气有限公司 | 1 | 794.555579 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1022001-9999 | 包4 | 瑞泰电气有限公司 | 1 | 732.737018 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1022001-9999 | 包5 | 正泰电气股份有限公司 | 1 | 672.712667 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1022001-9999 | 包6 | 上海电瓷厂有限公司 | 1 | 611.710901 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包1 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 1 | 1742.296630 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包2 | 西隆电缆有限公司 | 1 | 1723.403060 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包3 | 五弘线缆集团有限公司 | 1 | 1666.978069 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包4 | 安徽天元电缆有限公司 | 1 | 1580.614303 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包5 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 | 1 | 1629.442543 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包6 | 河北恒源线缆有限公司 | 1 | 1573.455509 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包7 | 保定京阳立津线缆制造有限公司 | 1 | 1543.045830 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包8 | 无锡市曙光电缆有限公司 | 1 | 1517.991437 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011- | 包9 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 1 | 1497.510284 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 9999 | ||||||||
| 1226AA-1402011-9999 | 包10 | 中辰电缆股份有限公司 | 1 | 1401.962858 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包11 | 绍兴电力设备有限公司 | 1 | 1378.92284 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包12 | 安徽明福电缆有限公司 | 1 | 1354.67274 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包13 | 石家庄华通线缆有限公司 | 1 | 1283.35224 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包14 | 杭州电缆股份有限公司 | 1 | 1308.010895 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包15 | 中天科技海缆股份有限公司 | 1 | 1221.417850 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包16 | 山东正泰电缆有限公司 | 1 | 1223.126332 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包17 | 建业电缆集团有限公司 | 1 | 1171.99165 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包18 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 1 | 1144.723821 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包19 | 众鑫电缆有限公司 | 1 | 1104.882920 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包20 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 1 | 1029.62615 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包21 | 山东泰开电缆有限公司 | 1 | 1012.64103 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包22 | 郑州中州电缆电线有限公司 | 1 | 998.216510 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包23 | 宣城市上海南大蓝天电缆有限责任公司 | 1 | 962.785552 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包24 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 1 | 909.473447 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1402011-9999 | 包25 | 江苏宝安电缆股份有限公司 | 1 | 920.474353 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405033-9999 | 包1 | 长园高能电气股份有限公司 | 1 | 562.528301 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405033-9999 | 包2 | 江东金具设备有限公司 | 1 | 452.060116 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405033-9999 | 包3 | 四川长河电器制造有限公司 | 1 | 493.683440 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1405033-9999 | 包4 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 | 1 | 445.082095 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包1 | 正泰电气股份有限公司 | 1 | 1150.601231 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包2 | 上海电瓷厂有限公司 | 1 | 1100.913830 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包3 | 固力发集团股份有限公司 | 1 | 1055.918884 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包4 | 金冠电气股份有限公司 | 1 | 1008.324822 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包5 | 红光电气集团有限公司 | 1 | 961.460666 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包6 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 841.737477 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包7 | 浙江中仪电力科技有限公司 | 1 | 863.879795 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包8 | 杭州永德电气有限公司 | 1 | 817.490472 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1020001-9999 | 包9 | 上海兆邦电力器材有限公司 | 1 | 770.135493 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1027001-9999 | 包1 | 山东辰祥电气设备有限公司 | 1 | 164.961920 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1027001-9999 | 包2 | 醴陵市强力电瓷电器有限公司 | 1 | 137.605025 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1010001-9999 | 包1 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 1 | 456.872727 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1407000-9999 | 包1 | 江苏华厦电力成套设备有限公司 | 1 | 625.421127 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1407000-9999 | 包2 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 1 | 639.358342 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1407000-9999 | 包3 | 邯郸市力拓电气设备制造有限公司 | 1 | 610.198638 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1407000-9999 | 包4 | 上元电力科技有限公司 | 1 | 588.583431 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1226AA-1407000-9999 | 包5 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1 | 594.935404 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
