[浙能电力工程项目
业主单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
类型:拟在建项目地区:浙江 · 温州
发布:2026-04-04 14:17:37截止:2026-04-08
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价采购公告
**一、采购单编号:**P-XJ-20260402-000016
**二、采购单名称:**浙能电力工程26年4月化工物资采购
**三、报价截止时间:**2026-04-08 10:30
**四、报价有效期:**90天
**五、采购执行单位:**浙江浙能电力工程技术有限公司
**六、采购执行人:**谢梦盈
**七、询价类型:**公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无水乙醇99.5%500ml/瓶 | 1000255293 | 150 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 2 | 瞬干胶POETAA149520g/支 | 1000549148 | 20 | 支 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 3 | 多功能螺栓松动剂乐泰润松360ml/罐 | 1000162473 | 240 | 罐 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 4 | 高纯度溶剂电气机械设备清洗剂12021076/爱斯-5020kg/桶 | 1000476169 | 20 | 桶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 5 | 核级水洗型着色探伤剂HG-Z99S2 | 1000037510 | 15 | 套 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 6 | 高纯度溶剂电气机械设备清洗剂12021076/爱斯-5020kg/桶 | 1000476169 | 15 | 桶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 7 | 瞬干胶乐泰40620g/支 | 1000162418 | 60 | 支 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 8 | 无水乙醇AR500ml/瓶 | 1000034238 | 150 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 9 | 高效脱漆剂R-3037400ml/瓶 | 1000161937 | 100 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 10 | 万能金属养护剂乐泰M18360ml/瓶 | 1000552162 | 300 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 11 | 无水乙醇AR500ml/瓶 | 1000034238 | 100 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 12 | 瞬干胶乐泰40620g/支 | 1000162418 | 60 | 支 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 13 | 高效脱漆剂R-3037400ml/瓶 | 1000161937 | 100 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 14 | 核级水洗型着色探伤剂HG-Z99S2 | 1000037510 | 15 | 套 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 15 | 高纯度溶剂电气机械设备清洗剂12021076/爱斯-5020kg/桶 | 1000476169 | 15 | 桶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 16 | 固体石蜡58#1000g/块 | 1000198064 | 25 | 块 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路 1 号浙能电力工程技术公司宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 17 | 无水乙醇AR500ml/瓶 | 1000034238 | 60 | 瓶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路 1 号浙能电力工程技术公司宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 18 | 瞬干胶乐泰40620g/支 | 1000162418 | 20 | 支 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路 1 号浙能电力工程技术公司宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 19 | 带电清洗剂SE-5020kg/桶 | 1000162455 | 5 | 桶 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路 1 号浙能电力工程技术公司宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 20 | 工业清洗剂乐泰755340g/罐 | 1000162500 | 50 | 罐 | 13% | 2026-05-29 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路 1 号浙能电力工程技术公司宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 |
更多请参与项目后查看详情
**八、报价要求:**必须全部报价
**九、付款方式:**合同价格形式:固定总价合同。 付款方式:货到验收合格 后,开具13%增值税专用发票后支付结算款。
**十、评标办法:**经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
**十一、其他内容:**1.所报物资需跟询价的物资名称、规格型号一致。报价时需写清楚品牌。2.由于化工类物资有一定的保质期,交货物资的生产日期距合同签订日期需不超过6个月。
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-04-02
